| AFP (alpha-fœtoprotéine) | Certains cancers du foie, des ovaires et des testicules | Sang | Aider à diagnostiquer, surveiller le traitement et détecter les récidives | Élévation également observée pendant les grossesses et les hépatites |
|
Réarrangements du gène ALK | Cancer du poumon non à petites cellules, lymphome anaplasique à grandes cellules | Tissu | Guider le traitement | Aide à guider le traitement ciblé |
| Réarrangement du gène de l’immunoglobuline des cellules B | Lymphome à cellules B | Moelle osseuse, tissu, liquide organique, sang | Aider à diagnostiquer, surveiller le traitement et détecter les récidives | Détecte les variations caractéristiques dans certains gènes liés aux cellules B |
| Bêta-2 microglobuline | Myélome multiple, certaines leucémies, et lymphomes | Sang, urine et LCR | Détermine le pronostic, surveille le traitement ainsi que les récidives | Élévation dans d’autres affections, telle une néphropathie |
| BCR-ABL |
Leucémie myéloïde chronique (LMC) et leucémie lymphoïde aiguë (LLA) positive pour BCR-ABL | Sang, moelle osseuse | Aider à diagnostiquer, surveiller le traitement et détecter les récidives | |
| CA 15-3 (les antigènes tumoraux CA 15-3 et CA 27.29 sont deux épreuves différentes évaluant le même marqueur) | Sein | Sang | Surveiller le traitement et les récidives | Élévation également observée dans d’autres cancers (poumons, ovaires), certaines affections bénignes du sein, l’endométriose et les hépatites |
| CA 19-9 (antigène tumoral 19-9) | Pancréatique, parfois des voies biliaires, vésicule biliaire, estomac et côlon | Sang | Surveiller le traitement et les récidives | Élévation également observée dans d’autres formes de cancer et de tumeurs non cancéreuses du tube digestif, différentes maladies de la thyroïde, les pancréatites, les obstructions des voies biliaires, et les maladies inflammatoires des intestins |
| CA 125 (antigène tumoral 125) | Ovaires | Sang | Aider à diagnostiquer, surveiller le traitement et détecter les récidives | Élévation également observée dans d’autres cancers (p. ex. de l’endomètre, du péritoine, des trompes de Fallope), les MIP, les fibromes utérins, l’endométriose et lors d’une grossesse |
| Calcitonine | Carcinome médullaire de la thyroïde (CMT) et hyperplasie des cellules C | Sang | Aider à diagnostiquer, surveiller le traitement et détecter les récidives | Élévation également observée dans d’autres cancers (poumons, leucémies), mais non utilisée pour les détecter |
| ACE (antigène carcino-embryonnaire) | Côlon, pancréas, poumons, seins, ovaires, carcinome médullaire de la thyroïde, autres | Sang | Stadifier les cancers, déterminer le pronostic, surveiller le traitement et les récidives | Élévation observée dans diverses affections, comme la PR, les hépatites, la MPOC, les colites, les pancréatites, ainsi que chez les fumeurs de cigarettes |
| Chromogranine A (CgA) | Tumeurs neuroendocrines (tumeurs carcinoïdes, neuroblastome) | Sang | Aider à diagnostiquer, surveiller le traitement et détecter les récidives | Marqueur tumoral possiblement le plus sensible pour les tumeurs carcinoïdes |
| DCP (Des-gamma-carboxy prothrombine) | Carcinome hépatocellulaire (CHC) | Sang | Surveiller le traitement et les récidives | Peut être utilisée de pair avec des examens d’imagerie, l’AFP et l’AFP-L3% |
|
Mutation d’EGFR | Cancer du poumon non à petites cellules et, parfois, cancer de la tête et du cou | Tissu | Déterminer le pronostic, guider le traitement | Aide à guider le traitement ciblé |
| Récepteurs des œstrogènes et de la progestérone | Sein | Tissu | Déterminer le pronostic, guider le traitement | Élévation dans les cancers hormonodépendants |
| Fibrine/fibrinogène | Vessie | Urine | Surveiller le traitement, détecter les récidives | |
| Gastrine | Hyperplasie des cellules G, tumeur productrice de gastrine (gastrinome) | Sang | Aider à diagnostiquer, surveiller le traitement et détecter les récidives | Également utilisée pour aider à diagnostiquer le syndrome de Zollinger-Ellison |
| hCG (gonadotrophine chorionique humaine, également appelée bêta-hCG) | Cancer des testicules et maladie trophoblastique, tumeurs des cellules germinales, choriocarcinome | Sang et urine | Aider à diagnostiquer, surveiller le traitement et détecter les récidives | Élévation dans les grossesses |
| HER2 | Seins, estomac, œsophage | Tissu | Déterminer le pronostic, guider le traitement | Aide à guider le traitement par les médicaments dirigés contre les récepteurs de HER2 sur les cellules cancéreuses |
|
Mutation de JAK2 | Certains types de leucémie, néoplasmes myéloprolifératifs et, en particulier, la polycythémie vraie | Sang, moelle osseuse | Aider à diagnostiquer | Détecte les mutations géniques associées aux affections énumérées |
|
Mutation de KRAS | Côlon, cancer du poumon non à petites cellules | Tissu | Déterminer le pronostic, guider le traitement | Aide à guider le traitement ciblé |
| Lactate déshydrogénase (LD ou LDH) | Cancer des testicules et autres tumeurs des cellules germinales | Sang | Stadifier le cancer, guider le traitement, et surveiller le traitement et les récidives | Élévation observée dans un large éventail d’affections; peut être utilisée dans d’autres cancers (p. ex. lymphomes, mélanomes, neuroblastome) |
| Immunoglobulines monoclonales | Myélome multiple et macroglobulinémie de Waldenstrom | Sang et urine | Aider à diagnostiquer, surveiller le traitement et détecter les récidives | Habituellement détectées par électrophorèse des protéines ou des chaînes légères libres dans le sérum |
| APS (antigène prostatique spécifique) | Prostate | Sang | Peut être utilisé pour dépister, aider à diagnostiquer, et surveiller le traitement et les récidives | Élévation également observée dans l’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) et les prostatites; peut être utilisé pour le dépistage |
| Peptides solubles apparentés à la mésothéline (SMRP pour Soluble Mesothelin-Related Peptides) | Mésothéliome (cancer rare associé à une exposition à l’amiante) | Sang | Surveiller le traitement et les récidives | Marqueur souvent utilisé de pair avec des examens d’imagerie |
| Réarrangement du gène des récepteurs des cellules T | Lymphome à cellules T | Moelle osseuse, tissu, liquide organique, sang | Aider à diagnostiquer, surveiller le traitement et détecter les récidives | Détecte les variations caractéristiques (réarrangements) dans certains gènes liés aux cellules T |
| Thyroglobuline | Thyroïde | Sang, tissus | Surveiller le traitement et les récidives | Utilisée après l’ablation de la thyroïde pour évaluer le traitement |
|
Épreuves d’expression génique du cancer du sein (p. ex. Oncotype DX® et MammaPrint®)
| Sein | Tissu | Surveiller le traitement et les récidives; aider à guider le traitement | Évalue le risque de récidive; aide à déterminer si certaines personnes atteintes d’un cancer du sein peuvent éviter la chimiothérapie |