Fármaco | Grado del efecto anticolinérgico* | Grado de somnolencia† |
---|---|---|
Sin receta | ||
Bromfeniramina | Moderado | Un poco |
Cetirizina | Pocos o ninguno | Poca o ninguna en la mayoría de las personas y moderada en algunas personas |
Clorfeniramina | Moderado | Un poco |
Clemastina | Intenso | Moderado |
Desloratadina | Pocos o ninguno | Poca o ninguna |
Difenhidramina | Intenso | Mucha |
Fexofenadina | Pocos o ninguno | Poca o ninguna |
Loratadina | Pocos o ninguno | Poca o ninguna |
Con receta | ||
Acrivastina‡ | Pocos o ninguno | Poca o ninguna |
Azelastina | Pocos o ninguno | Un poco |
Ciproheptadina | Moderado | Un poco |
Dexclorfeniramina | Moderado | Un poco |
Hidroxicina | Moderado | Mucha |
Levocetirizina | Pocos o ninguno | Poca o ninguna |
Mizolastina | Pocos o ninguno | Poca o ninguna |
Prometazina | Intenso | Mucha |
* El efecto anticolinérgico consiste en somnolencia, sequedad de boca, visión borrosa, estreñimiento, dificultad para orinar, confusión y mareo (sobre todo, al ponerse en pie). Las personas mayores son particularmente sensibles a la deshidratación. | ||
† El grado de somnolencia varía, dependiendo de la dosis, de otros ingredientes activos en la formulación (como en aquellas que contienen un descongestionante más un antihistamínico) y de la persona. | ||
‡ La acrivastina solo está disponible combinada con la pseudoefedrina (un descongestionante). Se toma por vía oral. |