Estadio | Cantidad que paga la persona asegurada durante el estadio | Comporta pasar al estadio siguiente |
---|---|---|
1. Deducible | Todos los costes de los medicamentos | Cumplir con el deducible del plan (0 $- 445 $) |
2. Cobertura inicial | Copagos fijos o coaseguro | Alcanzar 4130 $ en costes de medicamentos cubiertos (considerados como los pagos por cuenta propia más las cantidades pagadas por el seguro) |
3. Periodo sin cobertura | Medicamentos genéricos: 25% Fármacos con nombre comercial patentado: no más del 25% | Alcanzar 6550 $ en costes por cuenta propia (incluye los costes de los medicamentos cubiertos pagados desde el comienzo del año más el valor de los descuentos† recibido en medicamentos de marca mientras está en esta etapa) |
4. Cobertura para enfermedades catastróficas | Medicamentos genéricos: el mayor valor entre 3,70 $ y el 5% Medicamentos con marca comercial patentada: el mayor valor entre 9,20 $ o el 5% | |
*Los datos mostrados corresponden a 2021 y pueden ser diferentes después de ese año. | ||
†Para los fármacos con marca comercial, por lo general hay un descuento del fabricante de aproximadamente el 50% del precio. Esta cantidad se cuenta como parte del coste por cuenta propia, lo que ayuda a las personas a salir antes del periodo sin cobertura. |