Tipo de prueba | Número de radiografías de tórax necesario para recibir la misma dosis | Exposición ambiental aproximada equivalente a la dosis † |
---|---|---|
Vista única de una radiografía de tórax Rayos X del tórax En caso de sospecha de dolencia o trastorno cardíaco, se hacen radiografías de tórax frontales y laterales. Por lo general la persona está de pie pero, si no puede incorporarse, las... obtenga más información | 1 | 2,4 días |
20 | 48 dias | |
Serie de radiografías de la columna lumbar | 75 | 180 días |
TC craneal | 100 | 243 días |
TC del abdomen | 300–400 | 2–2,7 años |
Angiografía de las arterias coronarias Cateterismo cardíaco y angiografía coronaria El cateterismo cardíaco y la angiografía coronaria son métodos mínimamente invasivos para estudiar el corazón y los vasos sanguíneos que lo irrigan (arterias coronarias) sin usar cirugía... obtenga más información | 350–750 | 2,3-4,9 años |
* Estas dosis representan cuánta radiación se recibe y el grado de susceptibilidad al daño por radiación de la parte del cuerpo expuesta. | ||
† Las personas están expuestas constantemente a niveles bajos de radiación de origen natural pero la cantidad de radiación varía en función de las diversas ubicaciones. | ||
TC = tomografía computarizada. |