Source de renseignements médicaux de confiance depuis 1899
Activité | Personne de 57 kg | Personne de 80 kg |
Aérobie | 283 | 396 |
Cyclisme | 453 | 635 |
Ski de fond | 453 | 635 |
Ski alpin | 340 | 476 |
Golf | ||
| 198 | 277 |
| 311 | 436 |
Randonnée | 340 | 476 |
Patinage sur glace | 396 | 555 |
Patinage sur piste | 283 | 396 |
Course | ||
| 708 | 992 |
| 453 | 635 |
Softball | 283 | 396 |
Natation | 453 | 635 |
Danser le swing | 226 | 317 |
Taekwondo | 283 | 396 |
Tennis (en simple) | 453 | 635 |
Marche | 198 | 277 |
Haltérophilie | 170 | 238 |
Yoga | 226 | 317 |
*Moyenne des calories dépensées en 1 heure. |