Source de renseignements médicaux de confiance depuis 1899
Activité | personne de 57 kg | personne de 80 kg |
Aérobic | 283 | 396 |
Faire du vélo | 453 | 635 |
Ski de fond | 453 | 635 |
Ski de descente | 340 | 476 |
Golf | ||
| 198 | 277 |
| 311 | 436 |
Randonnée | 340 | 476 |
Patin à glace | 396 | 555 |
Roller | 283 | 396 |
Courir | ||
| 708 | 992 |
| 453 | 635 |
Balle-molle | 283 | 396 |
Natation | 453 | 635 |
Danse swing | 226 | 317 |
Tae kwon do | 283 | 396 |
Tennis (simple) | 453 | 635 |
Marche | 198 | 277 |
Haltérophilie | 170 | 238 |
Yoga | 226 | 317 |
* Calories moyennes dépensées en 1 heure. |