Cause | Caractéristiques fréquentes* | Approche diagnostique† |
---|---|---|
Maladies affectant le contrôle des muscles oculaires par le système nerveux‡ | ||
Certains accidents vasculaires cérébraux Présentation de l’accident vasculaire cérébral Un accident vasculaire cérébral (AVC) est dû à l’obstruction ou à la rupture d’une artère cérébrale, provoquant la mort d’une partie du tissu cérébral du fait de la perte de son approvisionnement... Common.TooltipReadMore ou accidents ischémiques transitoires Accidents ischémiques transitoires (AIT) Un accident ischémique transitoire (AIT) est une altération de la fonction cérébrale qui dure généralement moins d’une heure et qui est due à une interruption temporaire de l’apport sanguin... Common.TooltipReadMore | Souvent chez les personnes âgées et les personnes présentant des facteurs de risque de ces troubles (comme l’hypertension artérielle, l’athérosclérose et le diabète) Parfois un discours marmonné, une grande faiblesse et/ou une difficulté à marcher | Examen clinique IRM ou TDM cérébrale |
Masse exerçant une pression sur un nerf, par exemple un renflement dans une artère (anévrisme) ou une tumeur | Souvent une douleur (soudaine si causée par un anévrisme) et d’autres symptômes de dysfonctionnement du système nerveux (comme une faiblesse musculaire, une perte de la coordination et des sensations anormales sur la peau) | IRM ou TDM cérébrale |
Inflammation ou infection de l’œil ou des structures environnantes (par exemple, abcès, sinusite et, rarement, caillot de sang dans le sinus caverneux à la base du crâne) | Douleur constante Parfois fièvre, frissons, fatigue, perte de sensation dans le visage, et/ou protrusion des globes oculaires | TDM ou IRM des orbites et parfois du cerveau |
Périodes de relativement bonne santé alternées avec des épisodes d’aggravation des symptômes Grande faiblesse apparaissant et disparaissant selon le jour Sensations anormales comme des picotements, des engourdissements, une douleur, une sensation de brûlure et des démangeaisons Maladresse Perte d’énergie et de dextérité dans une jambe ou une main, celles-ci pouvant même se raidir Avec la progression de la maladie, tremblements, paralysie partielle ou complète et contractions musculaires involontaires (spasticité) provoquant parfois des crampes douloureuses Ralentissement et troubles de l’élocution Troubles de la miction et/ou de la fonction intestinale | IRM du cerveau et de la moelle épinière | |
Vision double apparaissant et disparaissant Troubles de l’élocution ou de la déglutition Faiblesse Affaiblissement des muscles lorsqu’ils sont utilisés de façon répétée | Examen clinique Dosage des anticorps, examen électrique des muscles, ou les deux | |
Antécédents d’alcoolisme chronique Grande maladresse, manque de coordination et états de confusion | Examen clinique seul | |
Maladies affectant le mouvement des yeux | ||
Maladie de Graves-Basedow Causes | Protrusion des globes oculaires, souvent douleur ou irritation des yeux, larmoiement, sensibilité à la lumière, thyroïde hypertrophiée (goitre) et épaississement de la peau sur les tibias | Analyses de sang pour évaluer la fonction thyroïdienne |
Blessure, comme une fracture de l’orbite ou un amas de sang (hématome) | Douleur Chez les personnes ayant visiblement souffert d’une récente lésion oculaire | TDM ou IRM de l’orbite |
Tumeurs (à proximité de la base du crâne, des sinus ou de l’orbite, appelées tumeurs orbitaires Tumeurs de l’orbite Rarement, des tumeurs, bénignes ou malignes, naissent dans les tissus rétro-orbitaires. (Voir aussi Présentation des maladies de l’orbite.) Des tumeurs peuvent se former dans les tissus rétro-orbitaires... Common.TooltipReadMore | Douleurs souvent sans rapport avec le mouvement des yeux, protrusion d’un globe oculaire et parfois d’autres symptômes de dysfonction du système nerveux | IRM ou TDM de l’orbite et parfois du cerveau |
* Les caractéristiques incluent les symptômes et les résultats de l’examen médical. Les caractéristiques mentionnées sont typiques, mais ne sont pas toujours présentes. † Bien qu’un examen par un médecin soit toujours réalisé, il n’est indiqué dans cette colonne que si le diagnostic peut être posé uniquement avec un simple examen par un médecin, sans autres tests. † La présence ou non d’une douleur dépend de la cause. TDM = tomodensitométrie ; ECG = électrocardiographie ; IRM = imagerie par résonance magnétique. |