Cause | Caractéristiques fréquentes* | Approche diagnostique†,‡ |
---|---|---|
Pertes contenant une faible quantité de sang mêlé à des glaires (petite perte de sang), sans autre saignement par la suite Contractions dans le bas de l’abdomen à intervalles réguliers, associées à une dilatation et à un effacement du col de l’utérus Autres signes classiques indiquant le travail | Examen clinique seul | |
Décollement placentaire Décollement placentaire Le décollement du placenta est le décollement prématuré du placenta de la paroi de l’utérus, en général après 20 semaines de grossesse. Les femmes peuvent présenter une douleur et une sensibilité... en apprendre davantage (détachement prématuré du placenta de l’utérus) | Douleur ou sensibilité à la palpation de l’utérus Pertes de sang sombres, contenant des caillots, ou rouges vifs, mais parfois seulement un saignement léger Parfois, tension artérielle basse chez la femme, accompagnée d’évanouissements, d’étourdissements ou d’une accélération du rythme cardiaque Fréquence cardiaque anormale du fœtus | Souvent, échographie Numération formule sanguine et analyses de sang pour déterminer si le sang coagule normalement Parfois, dépistage des drogues dans les urines |
Saignement vaginal indolore, de couleur rouge vif Utérus est peu ou pas sensible à la palpation | Échographie systématique ou endovaginale (à l’aide d’un appareil à ultrasons introduit dans le vagin) réalisée par un praticien expérimenté | |
Vasa prævia Vasa prævia En cas de vasa prævia, les membranes qui contiennent les vaisseaux sanguins reliant le cordon ombilical et le placenta sont placées en travers ou à proximité de l’ouverture du col de l’utérus... en apprendre davantage (croissance des vaisseaux sanguins du fœtus en travers du col de l’utérus, bloquant ainsi le passage du fœtus) | Saignement vaginal indolore Souvent des signes de travail, comme des contractions à intervalles réguliers Fréquence cardiaque anormale du fœtus | Échographie endovaginale utilisant des techniques pour mettre le flux sanguin en évidence (échographie Doppler couleur) |
Douleur abdominale aiguë et sensibilité de l’abdomen au toucher Arrêt des contractions et souvent perte du tonus musculaire dans l’utérus Le bébé remonte dans la filière pelvigénitale Saignement vaginal léger à modéré Ralentissement ou absence de battement de cœur chez le fœtus Accélération du rythme cardiaque chez la mère | Incision dans l’abdomen (laparotomie) pour visualiser directement l’utérus | |
* Les caractéristiques comprennent les symptômes et les résultats de l’examen clinique. Les caractéristiques mentionnées sont typiques, mais ne sont pas toujours présentes. | ||
† Bien qu’un examen clinique soit toujours réalisé, il n’est indiqué dans cette colonne que si le diagnostic peut parfois être posé grâce à l’examen clinique seul, sans autres tests. | ||
‡ Une échographie est généralement réalisée chez les femmes qui présentent un saignement en fin de grossesse, de même que des analyses de sang afin de réaliser une numération formule sanguine et de déterminer le groupe sanguin et le statut Rhésus (positif ou négatif). |