Source de renseignements médicaux de confiance depuis 1899
Cause | Caractéristiques fréquentes* | Examens |
---|---|---|
Chez les nourrissons | ||
Exposition aux œstrogènes de la mère avant la naissance | Une petite quantité de sang pendant les 2 premières semaines de la vie | Examen clinique |
Pendant l’enfance | ||
Présence d’un corps étranger dans le vagin | Généralement des pertes malodorantes qui contiennent de petites quantités de sang Parfois, l’insertion passée d’un objet dans le vagin | Examen clinique, parfois après sédation ou anesthésie de la petite fille |
Développement des seins et apparition de poils pubiens et axillaires (comme pendant la puberté) à un jeune âge | Examen clinique Radiographies de la main et du poignet pour détecter une croissance accélérée des os Analyses de sang pour mesurer les taux d’hormones | |
Abus sexuels | Difficultés à marcher ou à s’asseoir, et/ou ecchymoses ou déchirures autour des organes génitaux, de l’anus, ou de la bouche Démangeaisons ou pertes vaginales | Examen clinique |
Chez la femme en âge de procréer | ||
Saignement utérin anormal Saignements utérins anormaux (SUA) Un saignement utérin anormal est un saignement vaginal fréquent, ou irrégulier, ou qui dure plus longtemps ou est plus abondant que des règles normales. Le type de saignement... en apprendre davantage | Généralement, un saignement fréquent ou irrégulier ou plus long ou plus abondant que des règles normales | Examens permettant d’éliminer d’autres causes éventuelles, y compris des analyses de sang et l’échographie, généralement effectués avec un appareil manuel à ultrasons inséré dans le vagin |
Endométriose Endométriose Dans l’endométriose, des fragments de tissu endométrial, tissu que l’on ne rencontre ordinairement qu’au niveau de l’une des couches de la paroi utérine (endomètre), se dé... en apprendre davantage | Douleur aiguë ou à type de crampe qui se produit avant ou pendant les premiers jours des règles Douleur fréquente pendant les rapports sexuels et/ou la défécation Peut éventuellement causer des douleurs sans lien avec le cycle menstruel Parfois, stérilité | Examen clinique Insertion d’une sonde à fibre optique (laparoscope) dans l’abdomen pour vérifier la présence de tissus anormaux et en récolter un échantillon pour biopsie |
Souvent, aucun autre symptôme En cas de gros fibrome, souvent une douleur, une pression ou une sensation de lourdeur dans la zone pelvienne | Examen clinique Souvent, échographie ou hystérosonographie (échographie après injection d’un liquide dans l’utérus) Si les résultats ne sont pas clairs, IRM | |
Troubles hormonaux, comme une thyroïde hypoactive (hypothyroïdie) | Hypothyroïdie Hypothyroïdie L’hypothyroïdie résulte de l’hypoactivité de la thyroïde qui provoque une diminution de la production d’hormones thyroïdiennes et un ralentissement des fonctions vitales... en apprendre davantage
| Examens sanguins afin d’évaluer les niveaux d’hormones thyroïdiennes |
Pilosité excessive (hirsutisme) Irrégularité ou absence de règles, acné et excès de graisse sur le tronc Peau plus foncée et plus épaisse sous les bras, sur la nuque et dans les plis | Examen clinique Analyses de sang pour mesurer les taux d’hormones, tels que la testostérone (une hormone masculine) et l’hormone folliculo-stimulante (qui permet de stimuler les ovaires pour qu’ils produisent des œstrogènes et de la progestérone) Échographie du bassin | |
Souvent asymptomatique Saignement entre les règles ou après les rapports sexuels | ||
Complications liées à une grossesse non identifiée
| Douleurs pelviennes à type de crampes (dans la partie inférieure du tronc) ou douleur du dos Parfois, passage de tissus dans le vagin (généralement dans le cas d’une fausse couche) Si une grossesse extra-utérine se rompt, douleur pelvienne constante et parfois étourdissements, évanouissements ou chute importante de la tension artérielle (choc) | Examen clinique Échographie du bassin En cas de suspicion de grossesse extra-utérine :
|
Pertes vaginales légères ou saignements intermenstruels, généralement au cours des premiers mois d’utilisation d’une pilule contraceptive ou d’autres contraceptifs hormonaux | Souvent, aucun autre symptôme | Examen clinique |
Après la ménopause | ||
Amincissement de la paroi du vagin (vaginite atrophique) ou de l’utérus | Pertes insuffisantes Douleurs pendant les rapports sexuels | Examen clinique Examen au microscope et analyse d’un échantillon des pertes |
Épaississement de la paroi utérine (hyperplasie de l’endomètre) | Souvent, aucun autre symptôme | Hystéroscopie (insertion d’une sonde dans le vagin pour voir l’utérus) ou hystérosonographie Biopsie d’un fragment de tissus prélevé sur la paroi de l’utérus |
Souvent, aucun autre symptôme jusqu’à ce que le cancer soit avancé Parois, saignement vaginal ou pertes sanguinolentes ou marron Douleur qui se développe progressivement Parfois, perte de poids | Une biopsie Parfois, imagerie du bassin, par exemple échographie, IRM ou TDM | |
À tout âge | ||
la tendance aux ecchymoses Saignement excessif lors du brossage des dents ou après de petites coupures Une éruption de petits points rouges (pétéchies) ou larges taches (purpura), indiquant un saignement sous la peau | Numération formule sanguine, comprenant le nombre de plaquettes Analyses de sang pour évaluer la capacité de coagulation du sang (taux de prothrombine et temps de céphaline activée) Examen d’un échantillon sanguin au microscope | |
Blessure (y compris à la suite d’abus sexuels) | Parfois, de précédentes blessures Souvent, pertes vaginales | Examen clinique En cas de suspicion d’abus sexuels :
|
* Les caractéristiques comprennent les symptômes et les résultats de l’examen clinique. Les caractéristiques mentionnées sont typiques, mais ne sont pas toujours présentes. | ||
† Dans le saignement utérin anovulatoire, les ovaires ne libèrent pas d’ovule (n’ovulent pas). Ce type de saignement provient de changements dans le contrôle hormonal du cycle menstruel Le cycle menstruel Les règles se caractérisent par la perte du revêtement de l’utérus (endomètre), accompagné par un saignement. Elles surviennent, en moyenne, tous les mois, sauf pendant la grossesse et après... en apprendre davantage . | ||
TDM = tomodensitométrie ; IRM = imagerie par résonance magnétique. |