Cause | Caractéristiques fréquentes* | Examens |
---|---|---|
Symptômes oculaires : Douleur, larmoiement, sécheresse, irritation, sensibilité à la lumière, vision double et perte de la vision Touche généralement les deux yeux Symptômes fréquents : Palpitations, anxiété, augmentation de l’appétit, perte de poids, diarrhée, incapacité à tolérer la chaleur, sudation accrue et insomnie | Analyses de sang pour évaluer la fonction de la thyroïde Parfois, TDM ou IRM des orbites | |
Cellulite orbitaire Cellulite orbitaire La cellulite orbitaire est une infection affectant le tissu dans l’orbite ou autour et derrière l’œil. L’infection peut se propager à l’orbite à partir de sources comme les sinus autour du nez... en apprendre davantage | Touche un seul œil Rougeur des yeux, douleur profonde dans l’œil, douleur au mouvement de l’œil et douleurs autour de l’œil ou dans celui-ci Paupières rouges et enflées Incapacité à bouger l’œil dans toutes les directions Troubles ou perte de la vision Fièvre Parfois précédée de symptômes de sinusite | TDM ou IRM du cerveau et de l’orbite |
Masse dans l’orbite, comme une tumeur Tumeurs de l’orbite Rarement, des tumeurs, bénignes ou malignes, naissent dans les tissus rétro-orbitaires. (Voir aussi Présentation des maladies de l’orbite.) Des tumeurs peuvent se former dans les tissus rétro-orbitaires... en apprendre davantage | Perte ou diminution de la vision et douleur dans un seul œil Parfois, vision double ou céphalées | IRM ou TDM de l’orbite |
Hémorragie rétrobulbaire (saignement dans l’orbite de l’œil) | Affecte en général un seul œil Symptômes apparaissant soudainement Perte de la vision, vision double et douleur à l’œil Chez les personnes ayant récemment fait l’objet d’une chirurgie oculaire ou subi une lésion à l’œil, ou souffrant de maladie hémorragique | TDM de l’orbite ou traitement réalisé immédiatement |
* Les caractéristiques incluent les symptômes et les résultats de l’examen médical. Les caractéristiques mentionnées sont typiques, mais ne sont pas toujours présentes. | ||
TDM = tomodensitométrie ; IRM = imagerie par résonance magnétique. |