Procédure d’imagerie | Nombre de radiographies thoraciques nécessaires pour obtenir la même dose | Exposition environnementale approximative équivalente à la dose † |
---|---|---|
Radiographie thoracique radiographies du thorax En cas de maladie du cœur, on réalise des radiographies thoracique de face et de côté. En général, la personne est debout, mais une radiographie du thorax peut être réalisée avec la personne... en apprendre davantage | 1 | 2,4 jours |
20 | 48 jours | |
Série de radiographies de la colonne vertébrale lombaire | 75 | 180 jours |
TDM de la tête | 100 | 243 jours |
TDM de l’abdomen | 300 à 400 | 2 à 2,7 ans |
Angiographie de l’artère coronaire Cathétérisme cardiaque et angiographie coronarienne Le cathétérisme cardiaque et l’ angiographie coronaire sont des méthodes minimalement invasives pour étudier le cœur et les vaisseaux sanguins qui irriguent le cœur (artères coronaires) sans... en apprendre davantage | 350 à 750 | 2,3 à 4,9 ans |
* Ces doses représentent la quantité de rayonnement émis et le risque de lésion due au rayonnement des parties de l’organisme qui y sont exposées. | ||
† Les personnes sont exposées de manière constante à de faibles niveaux de rayonnement naturel, mais la quantité varie selon l’endroit. | ||
TDM = tomodensitométrie. |