Type | Stade I | Stade II | Stade III | Stade IV† |
---|---|---|---|---|
Seulement dans le col de l’utérus | Propagation hors de l’utérus (y compris dans les deux tiers supérieurs du vagin et/ou dans des tissus en dehors de l’utérus), mais encore confinée au pelvis‡ | Propagation dans l’ensemble du pelvis et/ou dans le tiers inférieur du vagin et/ou obstruction urétérale et/ou dysfonctionnement rénal et/ou propagation aux ganglions lymphatiques situés à proximité de l’aorte (l’artère la plus importante de l’organisme) | Propagation en dehors du pelvis et/ou à la vessie ou au rectum ou à des organes distants | |
Seulement dans le corps de l’utérus (pas dans le col de l’utérus, qui est la partie inférieure de l’utérus) | Propagation au col de l’utérus, mais limitée à l’utérus | Propagation aux tissus adjacents, au vagin ou aux ganglions lymphatiques | Propagation à la vessie et/ou à l’intestin et/ou à des organes distants | |
Seulement dans le corps de l’utérus | Propagation en dehors de l’utérus vers les ovaires, les trompes de Fallope, le vagin et/ou les tissus adjacents | Propagation aux poumons | Propagation hors des poumons et de l’utérus vers des sites distants, tels que le cerveau, le foie, les reins et/ou le tube digestif | |
Cancer de l’ovaire Cancer de l’ovaire, cancer des trompes de Fallope et cancer péritonéal Le cancer de l’ovaire est un cancer qui touche les ovaires. Il est apparenté au cancer des trompes de Fallope, qui se développe dans les trompes qui relient les ovaires à l’utérus, et au cancer... en apprendre davantage Cancer des trompes de Fallope Cancer péritonéal | Confiné aux ovaires ou aux trompes de Fallope | Propagation à l’utérus ou aux tissus adjacents dans le pelvis, ou cancer uniquement au niveau du péritoine (tissu qui tapisse le pelvis et l’abdomen)‡ | Propagation en dehors du pelvis, jusqu’aux ganglions lymphatiques et/ou à d’autres parties de l’abdomen (comme la surface du foie ou de la rate) | Propagation à des sites distants (par exemple, au foie ou aux poumons) |
Seulement dans le vagin | Propagation à travers la paroi vaginale aux tissus adjacents, mais encore confiné au pelvis‡ | Propagation dans tout le pelvis et/ou aux ganglions lymphatiques et/ou bloque les uretères et/ou entraîne un dysfonctionnement rénal | Propagation à la vessie ou au rectum ou propagation en dehors du pelvis | |
Seulement au niveau de la vulve | Propagation aux tissus adjacents (partie inférieure de l’urètre ou vagin, ou anus) | Propagation à la partie supérieure des structures adjacentes et/ou aux ganglions lymphatiques. | Propagation à des sites distants ou aux ganglions lymphatiques de l’aine, formant des ulcérations ou des agrégats, ou s’attachant à l’os. | |
* Établi à partir du système de stadification de la Fédération internationale de gynécologie et d’obstétrique. | ||||
† Le stade IV fait parfois l’objet d’une classification supplémentaire en A et B selon la zone où le cancer s’est propagé. | ||||
‡ Le pelvis correspond à la partie inférieure du torse, la zone se trouvant sous l’abdomen et entre les os du bassin. Il renferme les organes reproducteurs internes, la vessie et le rectum. |