Source de renseignements médicaux de confiance depuis 1899
Test | Qu’est-ce qui est mesuré ? | Valeurs normales |
---|---|---|
Hémoglobine | Quantité de cette protéine transportant l’oxygène dans un volume de sang | Hommes : 14 à 17 grammes par décilitre (140 à 170 grammes/l) Femmes : 12 à 16 grammes par décilitre (120 à 160 grammes/l) |
Hématocrite | Proportion de la quantité totale de sang (volume de sang) faite de globules rouges (le plasma compose le reste) | Hommes : 41 à 51 % Femmes : 36 à 47 % |
Volume cellulaire (ou corpusculaire) moyen (VCM) | Volume moyen d’un globule rouge | 80 à 100 femtolitres par cellule |
Teneur cellulaire (ou corpusculaire) moyenne en hémoglobine (TCMH) | Quantité d’hémoglobine par globule rouge | 28 à 32 picogrammes par cellule |
Concentration cellulaire (corpusculaire) moyenne en hémoglobine (CCMH) | Concentration moyenne en hémoglobine dans les globules rouges | 32 à 36 grammes par décilitre de globules rouges (320 à 360 grammes par litre) |
Numération des globules rouges (GR) | Nombre de globules rouges dans un volume de sang | Hommes : 4,5 à 5,9 millions de cellules par microlitre (4,5 à 5,9 × 1012/l) Femmes : 4,0 à 5,2 millions de cellules par microlitre (4,05 à 5,2 × 1012/l) |
Indice de distribution des globules rouges | Variabilité dans la taille des globules rouges | 11,5 à 14,5 % |
Numération des globules blancs | Nombre de globules blancs dans un volume donné de sang | 4 500 à 11 000 par microlitre (4,5 à 11 × 109/l) |
Numération différentielle des globules blancs | Pourcentages et nombres des différents types de globules blancs | Neutrophiles segmentés : 40 à 70 %, ou 1 800 à 7 700 par microlitre (1,8 à 7,7 x 109/l) Lymphocytes : 22 à 44 %, ou 1 000 à 4 800 par microlitre (1 à 4,8 × 109/l) Monocytes : 4 à 11 %, ou 200 à 1 200 par microlitre (0,2 à 1,2 × 109/l) Éosinophiles : 0 à 8 %, ou 0 à 900 par microlitre (0 à 0,9 × 109/l) Basophiles : 0 à 3 %, ou 0 à 300 par microlitre (0 à 0,3 × 109/l) |
Numération plaquettaire | Nombre de plaquettes contenues dans un volume donné de sang | 140 000 à 450 000 par microlitre (140 à 450 × 109/l) |
* Les valeurs normales varient d’un laboratoire à l’autre. |