Source de renseignements médicaux de confiance depuis 1899
Dents | Numéro | Âge lors de l’éruption* |
---|---|---|
Dents de bébé (dents de lait) (20 au total) | ||
Dents de devant inférieures (incisives centrales inférieures) | 2 | 5 à 9 mois |
Dents de devant supérieures (incisives centrales supérieures) | 2 | 8 à 12 mois |
Dents des côtés supérieures (incisives latérales supérieures) | 2 | 10 à 12 mois |
Dents des côtés inférieures (incisives latérales inférieures) | 2 | 12 à 15 mois |
Premières dents du fond (premières molaires) | 4 | 10 à 16 mois |
Canines | 4 | 16 à 20 mois |
Deuxièmes dents du fond (deuxièmes molaires) | 4 | 20 à 30 mois |
Dents d’adulte (dents définitives) (32 au total) | ||
Premières dents du fond (premières molaires) | 4 | 5 à 7 ans |
Dents de devant (incisives) | 8 | 6 à 8 ans |
Bicuspides (prémolaires) | 8 | 9 à 12 ans |
Canines | 4 | 10 à 13 ans |
Deuxièmes dents du fond (deuxièmes molaires) | 4 | 11 à 13 ans |
Dents de sagesse (troisièmes molaires) | 4 | 17 à 25 ans |
* Varie considérablement. |