Aliment | Portion | Teneur en calcium (en milligrammes) approximative |
---|---|---|
Yaourt, nature, allégé | 225 grammes | 450 |
Yaourt grec, nature, allégé | 225 grammes | 260 |
Lait, pauvre en graisses (1 %) | 1 tasse | 310 |
Lait, sans graisse (écrémé) | 1 tasse | 300 |
Boisson à base de soja (lait de soja), non sucrée | 1 tasse | 300 |
Boisson à base d’amandes (lait d’amande), non sucrée | 1 tasse | 440 |
Boisson à base de riz (lait de riz), non sucrée | 1 tasse | 280 |
Fromage réduit en gras, à faible teneur en graisses ou sans graisse (divers) | 42,5 grammes | 120 à 490 |
Quartiers d’agneau (Chenopodium album), cuits | 1 tasse | 460 |
Chou collard, cuit | 1 tasse | 270 |
Épinards, cuits | 1 tasse | 250 |
Chou chinois, cuit | 1 tasse | 190 |
Chou frisé, cuit | 1 tasse | 180 |
Blettes, cuites | 1 tasse | 100 |
Tofu, cru, régulier, préparé avec du sulfate de calcium | ½ tasse | 430 |
Sardines, en conserve | 90 grammes | 330 |
Jus de pamplemousse, 100 %, enrichi | 1 tasse | 350 |
Jus d’orange, 100 %, enrichi | 1 tasse | 350 |
D’après les départements de l’Agriculture et de la Santé et des Services sociaux des États-Unis.Recommandations nutritionnelles pour les Américains, 2020–2025. Disponible sur DietaryGuidelines.gov. |