Source de renseignements médicaux de confiance depuis 1899
Cause | Caractéristiques fréquentes* | Examens |
---|---|---|
Causes plus fréquentes mais moins graves | ||
Douleur qui :
| Un examen médical du médecin | |
Contractures musculaires | Douleur constante et raideur, entraînant une difficulté à tourner la tête d’un côté ou de l’autre (parfois des deux côtés) ou une douleur lors de ce mouvement Aucun symptôme de dysfonctionnement du système nerveux (symptôme neurologique) | Un examen médical du médecin |
Douleur qui :
Souvent, chez les personnes atteintes d’arthrite dans les articulations des doigts, des hanches et/ou des genoux | Un examen médical du médecin Parfois, radiographie cervicale | |
Douleur qui :
Parfois faiblesse et/ou engourdissement dans les bras | IRM du cou | |
Hernie discale Hernie discale Une hernie discale survient lorsque la couche dure d’un disque dans la colonne vertébrale se déchire ou se rompt. La partie interne, molle et gélatineuse, du disque peut sortir... en apprendre davantage | Comme pour la spondylose cervicale, la douleur cervicale peut être aussi sévère ou plus sévère que la douleur au niveau du bras | IRM du cou |
Douleur et raideur dans de nombreuses régions du corps (non simplement le cou) Certaines zones sont sensibles au toucher Souvent, troubles du sommeil Le plus souvent chez les femmes âgées de 20 à 50 ans | Un examen médical du médecin | |
Causes moins fréquentes mais plus graves | ||
Une déchirure dans l’enveloppe d’une artère cervicale | Généralement une douleur constante au niveau de la tête, du cou ou du visage Généralement des symptômes neurologiques tels qu’une perte d’équilibre ou de goût, une confusion, une faiblesse au niveau d’un bras ou d’une jambe du même côté du corps ainsi qu’une difficulté à déglutir, à parler et/ou à voir | ARM (IRM avec injection de colorant pour permettre aux médecins de voir les artères dans le cou) Angiographie |
Douleur constante, s’aggravant progressivement (même la nuit), quelle que soit la position ou le mouvement Parfois des sueurs nocturnes ou une perte de poids | IRM ou TDM Parfois, biopsie | |
Infection des os ou des tissus avoisinants | Douleur constante, s’aggravant progressivement (même la nuit), quelle que soit la position ou le mouvement Parfois des sueurs nocturnes, de la fièvre et/ou une perte de poids | IRM Généralement culture d’un échantillon de tissu infecté |
Céphalées sévères Douleur cervicale s’aggravant lorsque la tête est penchée vers l’avant, mais non lorsqu’elle est tournée d’un côté à l’autre Généralement de la fièvre, une léthargie et/ou une confusion | Ponction lombaire et analyse du liquide céphalo-rachidien | |
Crise cardiaque Syndromes coronariens aigus(Crise cardiaque ; infarctus du myocarde ; angor instable) Les syndromes coronariens aigus résultent de l'obstruction soudaine d'une artère coronaire. Cette obstruction provoque un angor instable ou une crise cardiaque (infarctus du... en apprendre davantage | Sueurs soudaines et parfois récurrentes, difficultés à respirer et/ou gêne thoracique Généralement facteurs de risque de maladie cardiaque Généralement également, douleur dans la poitrine | Électrocardiogramme, analyses de sang visant à mesurer des substances dénommées marqueurs cardiaques afin de rechercher une éventuelle lésion cardiaque et/ou examens d’imagerie tels qu’un cathétérisme cardiaque ou un test d’effort |
* Les caractéristiques comprennent les symptômes et les résultats de l’examen clinique. Les caractéristiques mentionnées sont typiques, mais ne sont pas toujours présentes. TDM = tomodensitométrie ; ARM = angiographie par résonance magnétique ; IRM = imagerie par résonance magnétique |