Source de renseignements médicaux de confiance depuis 1899
Cause | Caractéristiques fréquentes* | Tests† |
---|---|---|
Causes fréquentes | ||
Douleur qui :
| Un examen médical du médecin | |
Arthrose Arthrose L’arthrose est une maladie chronique altérant le cartilage et les tissus adjacents. Elle se caractérise par des douleurs, une raideur et une perte fonctionnelle. L’arthrite causée... en apprendre davantage | Douleur sur une partie spécifique de la colonne vertébrale, qui parfois
Généralement chez les personnes âgées, avec douleur et/ou déformations au niveau d’autres articulations | Radiographies Parfois, IRM ou TDM (pour l’arthrose Arthrose L’arthrose est une maladie chronique altérant le cartilage et les tissus adjacents. Elle se caractérise par des douleurs, une raideur et une perte fonctionnelle. L’arthrite causée... en apprendre davantage |
Douleur sur une partie spécifique de la colonne vertébrale, apparaissant parfois soudainement Généralement chez les personnes âgées ou atteintes d’ostéoporose Ostéoporose L’ostéoporose est une pathologie caractérisée par une réduction de la densité des os, ce qui les fragilise et les rend plus sujets aux fractures. Le vieillissement,... en apprendre davantage | Radiographies Parfois, TDM ou IRM | |
Hernie discale Hernie discale Une hernie discale survient lorsque la couche dure d’un disque dans la colonne vertébrale se déchire ou se rompt. La partie interne, molle et gélatineuse, du disque peut sortir... en apprendre davantage | Douleur sur une partie spécifique de la colonne vertébrale, généralement qui
| Un examen médical du médecin Parfois, IRM TDM dans de rares cas |
Douleur sur une partie spécifique de la colonne vertébrale dans le bas du dos qui
Généralement chez les personnes âgées | Un examen médical du médecin Parfois, IRM | |
Douleur dorsale qui parfois :
Chez les adolescents, est souvent associée à une fracture, et chez les adultes, est associée à une dégénérescence (deux processus différents) | Radiographies IRM ou parfois TDM | |
Douleur et raideur dans de nombreuses régions du corps (pas seulement les lombaires) Certaines zones sont sensibles au toucher Souvent, troubles du sommeil Surtout fréquente chez la femme jeune ou d’âge moyen | Un examen médical du médecin | |
Causes moins fréquentes | ||
Spondylarthrite ankylosante Spondylarthrite ankylosante La spondylarthrite ankylosante est une spondylarthrite caractérisée par l’inflammation de la colonne vertébrale (spondylarthrite), des grosses articulations, des doigts et des... en apprendre davantage | Raideur, souvent pire au réveil Perte progressive de souplesse au niveau du dos, amenant souvent le dos à se pencher vers l’avant Parfois rougeur oculaire douloureuse et/ou douleur au niveau d’autres articulations Souvent chez les hommes jeunes | Radiographies ou parfois IRM Analyses de sang |
Engourdissement au niveau de l’aine et autour de l’anus Perte de contrôle de la vessie Incontinence urinaire chez l’adulte L’incontinence urinaire est une perte involontaire d’urine. L’incontinence urinaire peut toucher tant les hommes que les femmes à tout âge, mais elle est plus fréquente chez les femmes et chez... en apprendre davantage | IRM | |
Douleur au niveau d’une bande de peau, du côté gauche ou droit du corps, mais pas des deux Généralement des vésicules se formant sur la bande douloureuse souvent après l’apparition de la douleur | Un examen médical du médecin | |
Cancer | Douleur s’aggravant progressivement, quelle que soit la position ou l’activité Parfois perte d’appétit et/ou de poids | Généralement radiographie IRM ou TDM |
Infection
| Douleur constante, s’aggravant progressivement, quelle que soit la position ou l’activité Parfois fièvre et/ou sueurs nocturnes Souvent chez les personnes qui ont subi une intervention chirurgicale au niveau du dos, qui souffrent d’un trouble immunitaire Présentation des déficits immunitaires Les déficits immunitaires sont caractérisés par un dysfonctionnement du système immunitaire, engendrant des infections qui se développent et récidivent plus fré... en apprendre davantage , qui prennent des médicaments supprimant le système immunitaire Quelques médicaments susceptibles d’induire une immunodéficience | Généralement radiographie IRM ou TDM Analyses de sang |
* Les caractéristiques comprennent les symptômes et les résultats de l’examen clinique. Les caractéristiques mentionnées, notamment la douleur, sont typiques, mais ne sont pas toujours présentes. † Si la douleur disparaît sans traitement et qu’aucun signe avant-coureur n’est présent, il n’est pas forcément nécessaire de procéder à un examen. | ||
TDM = tomodensitométrie ; IV = intraveineux ; IRM = imagerie par résonance magnétique. |