Type de tumeur | Origine | Statut du cancer | Pourcentage de toutes les tumeurs cérébrales primitives† | Personnes touchées |
---|---|---|---|---|
Astrocytome (type de gliome) | Cellules du tissu de soutien des cellules nerveuses (cellules gliales) | Malin, mais son comportement varie | († Voir remarque.) | Enfants et adultes |
Chordome | Cellules de l’embryon (cellules embryonnaires) qui contribuent à former la moelle épinière et le tronc cérébral (qui relie la plus grande partie du cerveau à la moelle épinière) | Malin et invasif, mais se propage lentement | Moins de 1 % | Enfants et adultes Peuvent être présents à la naissance |
Craniopharyngiome | Cellules embryonnaires de l’hypophyse | Bénin, mais lentement invasif | Moins de 1 % | Enfants et adultes Peuvent être présents à la naissance |
Kystes dermoïdes et tumeurs épidermoïdes | Cellules embryonnaires cutanées | Bénignes | Moins de 1 % | Enfants et adultes Kystes dermoïdes : Peuvent être présents à la naissance |
Épendymome | Cellules du tissu qui recouvre les espaces intracérébraux (ventricules) | Bénin ou malin | Environ 2 à 3 % (pratiquement 10 % des tumeurs cérébrales chez les enfants)‡ | Enfants Peu fréquent chez l’adulte |
Tumeurs à cellules germinales (y compris les dysgerminomes) | Cellules embryonnaires adjacentes à la glande pinéale | Bénin ou malin | 1 % | Enfants Dysgerminomes : Peuvent être présents à la naissance |
Glioblastome (type de gliome) | Cellules gliales immatures (appelées cellules progénitrices Présentation du système nerveux ) | Cancéreuses | Environ 15 %, augmentant avec l’âge† | Adultes |
Hémangioblastome | Cellules embryonnaires qui se développent à l’intérieur des vaisseaux sanguins | Bénignes | 1 à 2 % | Enfants et adultes |
Médulloblastome | Cellules embryonnaires dans le cervelet | Cancéreuses | Près de 20 % des tumeurs cérébrales infantiles† | Enfants et, dans de rares cas, adultes |
Méningiome | Cellules des membranes qui enveloppent le cerveau (méninges) | La plupart du temps bénin, mais peut récidiver Récidive parfois cancéreuse | Environ 35 % | Adultes |
Oligodendrogliome (type de gliome) | Cellules (appelées oligodendrocytes) qui enveloppent les fibres nerveuses du cerveau, formant la gaine de myéline, et cellules dont elles sont issues | Malin, mais à croissance lente (finit souvent par se transformer en oligodendrogliome anaplasique) | 2 à 10 %† | Enfants et adultes |
Tumeurs de la glande pinéale | Cellules de la glande pinéale ou des tissus voisins | Habituellement bénignes, mais parfois malignes | Moins de 1 % | Enfants |
Adénome hypophysaire | Cellules de l’hypophyse | Bénignes | 10 % | Enfants et adultes |
Tumeur neuroectodermique primitive | Cellules immatures qui recouvrent les espaces intracérébraux (ventricules) | Habituellement bénigne, mais devient parfois maligne | Moins de 1 % | Enfants et jeunes adultes |
Neurocytome | Cellules immatures qui recouvrent les espaces intracérébraux | Bénignes | Moins de 1 % | Enfants et jeunes adultes |
* Voir aussi Certaines tumeurs cérébrales spécifiques Certaines tumeurs cérébrales spécifiques Les caractéristiques des diverses tumeurs cérébrales (voir également le tableau Quelques tumeurs qui apparaissent dans le cerveau ou à proximité du cerveau) peuvent varier, telles que localisation... en apprendre davantage . | ||||
† Le pourcentage de toutes les tumeurs cérébrales primitives est indiqué, sauf indication contraire. | ||||
‡ Les astrocytomes, les épendymomes, les glioblastomes polymorphes, les médulloblastomes et les oligodendrogliomes sont des gliomes, qui représentent 65 % de l’ensemble des tumeurs cérébrales primitives. |