Source de renseignements médicaux de confiance depuis 1899
Nom* | Organes, tissus ou cellules affectés | Symptômes |
---|---|---|
TSG 0 | Foie ou muscle | Épisodes d’hypoglycémie (faibles taux de glucose dans le sang) à jeun si le foie est affecté |
TSG I (maladie de von Gierke) | ||
Type Ia | Foie et reins | Augmentation de volume du foie et des reins ; retard de croissance ; taux sanguins de sucre très bas ; taux anormalement élevé d’acides, de graisses et d’acide urique dans le sang |
Type Ib | Foie et globules blancs | Comme dans la maladie de von Gierke Faible numération des globules blancs, infections récurrentes et maladie intestinale inflammatoire |
TSG II (maladie de Pompe) | Tous les organes | Augmentation de volume du foie et du cœur et faiblesse musculaire |
TSG III (maladie de Cori/Forbes) | Foie, muscle et cœur | Augmentation de volume du foie ou cirrhose, hypoglycémie, lésions musculaires et cardiaques, et faiblesse des os chez certaines personnes |
TSG IV (maladie d’Andersen) | Foie, muscle et la plupart des tissus | Cirrhose, lésions musculaires et retard de croissance et de développement |
TSG V (maladie de McArdle) | Muscle | Crampes ou faiblesse musculaires pendant l’activité physique |
TSG VI (maladie de Hers) | Foie | Augmentation du volume du foie Épisodes d’hypoglycémie à jeun Souvent asymptomatique |
TSG VII (maladie de Tarui) | Muscle squelettique et globules rouges | Crampes musculaires pendant l’exercice physique et destruction des globules rouges (hémolyse) |
TSG VIII/IX | Foie Reins | Augmentation du volume du foie Faible taux de sucre dans le sang Problèmes rénaux Petite taille Rachitisme, os fragiles |
* Il existe de nombreux troubles du stockage du glycogène différents. Chacun est identifié par un chiffre romain. | ||
TSG = trouble du stockage du glycogène. |