| Appendix |
| Postnatal age in hours | Gestational age in weeks | |||||
| 35 to <36 | 36 to <37 | 37 to <38 | 38 to <39 | 39 to <40 | ≥40 | |
| 12 | 8.50 | 9.03 | 9.57 | 10.10 | 10.63 | 11.13 |
| 13 | 8.69 | 9.22 | 9.75 | 10.29 | 10.82 | 11.32 |
| 14 | 8.87 | 9.40 | 9.94 | 10.48 | 11.01 | 11.51 |
| 15 | 9.05 | 9.59 | 10.13 | 10.66 | 11.20 | 11.69 |
| 16 | 9.23 | 9.77 | 10.31 | 10.85 | 11.39 | 11.88 |
| 17 | 9.41 | 9.95 | 10.49 | 11.03 | 11.57 | 12.06 |
| 18 | 9.58 | 10.13 | 10.67 | 11.21 | 11.76 | 12.24 |
| 19 | 9.76 | 10.30 | 10.85 | 11.39 | 11.94 | 12.42 |
| 20 | 9.93 | 10.48 | 11.02 | 11.57 | 12.12 | 12.60 |
| 21 | 10.10 | 10.65 | 11.20 | 11.75 | 12.30 | 12.78 |
| 22 | 10.27 | 10.82 | 11.37 | 11.93 | 12.48 | 12.96 |
| 23 | 10.44 | 10.99 | 11.55 | 12.10 | 12.65 | 13.13 |
| 24 | 10.61 | 11.16 | 11.72 | 12.27 | 12.83 | 13.30 |
| 25 | 10.77 | 11.33 | 11.89 | 12.44 | 13.00 | 13.48 |
| 26 | 10.93 | 11.49 | 12.05 | 12.61 | 13.17 | 13.65 |
| 27 | 11.10 | 11.66 | 12.22 | 12.78 | 13.34 | 13.81 |
| 28 | 11.26 | 11.82 | 12.39 | 12.95 | 13.51 | 13.98 |
| 29 | 11.42 | 11.98 | 12.55 | 13.11 | 13.68 | 14.15 |
| 30 | 11.58 | 12.14 | 12.71 | 13.28 | 13.85 | 14.31 |
| 31 | 11.73 | 12.30 | 12.87 | 13.44 | 14.01 | 14.47 |
| 32 | 11.89 | 12.46 | 13.03 | 13.60 | 14.17 | 14.63 |
| 33 | 12.04 | 12.61 | 13.19 | 13.76 | 14.33 | 14.79 |
| 34 | 12.19 | 12.77 | 13.34 | 13.92 | 14.49 | 14.95 |
| 35 | 12.34 | 12.92 | 13.50 | 14.07 | 14.65 | 15.11 |
| 36 | 12.49 | 13.07 | 13.65 | 14.23 | 14.81 | 15.26 |
| 37 | 12.64 | 13.22 | 13.80 | 14.38 | 14.96 | 15.42 |
| 38 | 12.78 | 13.37 | 13.95 | 14.53 | 15.12 | 15.57 |
| 39 | 12.93 | 13.51 | 14.10 | 14.68 | 15.27 | 15.72 |
| 40 | 13.07 | 13.66 | 14.24 | 14.83 | 15.42 | 15.87 |
| 41 | 13.21 | 13.80 | 14.39 | 14.98 | 15.57 | 16.01 |
| 42 | 13.35 | 13.94 | 14.53 | 15.13 | 15.72 | 16.16 |
| 43 | 13.49 | 14.08 | 14.68 | 15.27 | 15.86 | 16.30 |
| 44 | 13.63 | 14.22 | 14.82 | 15.41 | 16.01 | 16.45 |
| 45 | 13.76 | 14.36 | 14.96 | 15.55 | 16.15 | 16.59 |
| 46 | 13.89 | 14.49 | 15.09 | 15.69 | 16.29 | 16.73 |
| 47 | 14.03 | 14.63 | 15.23 | 15.83 | 16.43 | 16.87 |
| 48 | 14.16 | 14.76 | 15.36 | 15.97 | 16.57 | 17.00 |
| 49 | 14.29 | 14.89 | 15.50 | 16.10 | 16.71 | 17.14 |
| 50 | 14.41 | 15.02 | 15.63 | 16.24 | 16.84 | 17.27 |
| 51 | 14.54 | 15.15 | 15.76 | 16.37 | 16.98 | 17.40 |
| 52 | 14.66 | 15.28 | 15.89 | 16.50 | 17.11 | 17.53 |
| 53 | 14.79 | 15.40 | 16.01 | 16.63 | 17.24 | 17.66 |
| 54 | 14.91 | 15.52 | 16.14 | 16.76 | 17.37 | 17.79 |
| 55 | 15.03 | 15.65 | 16.26 | 16.88 | 17.50 | 17.92 |
| 56 | 15.15 | 15.77 | 16.39 | 17.01 | 17.63 | 18.04 |
| 57 | 15.26 | 15.89 | 16.51 | 17.13 | 17.75 | 18.16 |
| 58 | 15.38 | 16.00 | 16.63 | 17.25 | 17.88 | 18.28 |
| 59 | 15.49 | 16.12 | 16.75 | 17.37 | 18.00 | 18.40 |
| 60 | 15.60 | 16.23 | 16.86 | 17.49 | 18.12 | 18.52 |
| 61 | 15.72 | 16.35 | 16.98 | 17.61 | 18.24 | 18.64 |
| 62 | 15.82 | 16.46 | 17.09 | 17.72 | 18.36 | 18.75 |
| 63 | 15.93 | 16.57 | 17.20 | 17.84 | 18.47 | 18.87 |
| 64 | 16.04 | 16.68 | 17.31 | 17.95 | 18.59 | 18.98 |
| 65 | 16.14 | 16.78 | 17.42 | 18.06 | 18.70 | 19.09 |
| 66 | 16.25 | 16.89 | 17.53 | 18.17 | 18.81 | 19.20 |
| 67 | 16.35 | 16.99 | 17.63 | 18.28 | 18.92 | 19.31 |
| 68 | 16.45 | 17.09 | 17.74 | 18.38 | 19.03 | 19.41 |
| 69 | 16.55 | 17.19 | 17.84 | 18.49 | 19.14 | 19.52 |
| 70 | 16.64 | 17.29 | 17.94 | 18.59 | 19.24 | 19.62 |
| 71 | 16.74 | 17.39 | 18.04 | 18.70 | 19.35 | 19.72 |
| 72 | 16.83 | 17.49 | 18.14 | 18.80 | 19.45 | 19.82 |
| 73 | 16.93 | 17.58 | 18.24 | 18.90 | 19.55 | 19.92 |
| 74 | 17.02 | 17.68 | 18.33 | 18.99 | 19.65 | 20.02 |
| 75 | 17.11 | 17.77 | 18.43 | 19.09 | 19.75 | 20.11 |
| 76 | 17.20 | 17.86 | 18.52 | 19.18 | 19.85 | 20.21 |
| 77 | 17.28 | 17.95 | 18.61 | 19.28 | 19.94 | 20.30 |
| 78 | 17.37 | 18.03 | 18.70 | 19.37 | 20.03 | 20.39 |
| 79 | 17.45 | 18.12 | 18.79 | 19.46 | 20.13 | 20.48 |
| 80 | 17.53 | 18.20 | 18.88 | 19.55 | 20.22 | 20.57 |
| 81 | 17.61 | 18.29 | 18.96 | 19.63 | 20.31 | 20.66 |
| 82 | 17.69 | 18.37 | 19.04 | 19.72 | 20.39 | 20.74 |
| 83 | 17.77 | 18.45 | 19.13 | 19.80 | 20.48 | 20.82 |
| 84 | 17.85 | 18.53 | 19.21 | 19.89 | 20.57 | 20.91 |
| 85 | 17.92 | 18.60 | 19.28 | 19.97 | 20.65 | 20.99 |
| 86 | 17.99 | 18.68 | 19.36 | 20.05 | 20.73 | 21.06 |
| 87 | 18.06 | 18.75 | 19.44 | 20.12 | 20.81 | 21.14 |
| 88 | 18.13 | 18.82 | 19.51 | 20.20 | 20.89 | 21.22 |
| 89 | 18.20 | 18.89 | 19.58 | 20.28 | 20.97 | 21.29 |
| 90 | 18.27 | 18.96 | 19.66 | 20.35 | 21.04 | 21.36 |
| 91 | 18.34 | 19.03 | 19.73 | 20.42 | 21.12 | 21.44 |
| 92 | 18.40 | 19.10 | 19.79 | 20.49 | 21.19 | 21.51 |
| 93 | 18.46 | 19.16 | 19.86 | 20.56 | 21.26 | 21.57 |
| 94 | 18.52 | 19.22 | 19.93 | 20.63 | 21.33 | 21.64 |
| 95 | 18.58 | 19.29 | 19.99 | 20.69 | 21.40 | 21.70 |
| 96 | 18.61 | 19.32 | 20.04 | 20.75 | 21.46 | 21.77 |
| 97 | 18.62 | 19.34 | 20.06 | 20.78 | 21.50 | 21.80 |
| 98 | 18.62 | 19.34 | 20.06 | 20.78 | 21.50 | 21.80 |
| 99 | 18.62 | 19.34 | 20.06 | 20.78 | 21.50 | 21.80 |
| 100 | 18.63 | 19.35 | 20.07 | 20.79 | 21.51 | 21.80 |
| 101 | 18.63 | 19.35 | 20.07 | 20.79 | 21.51 | 21.80 |
| 102 | 18.64 | 19.36 | 20.08 | 20.80 | 21.52 | 21.80 |
| 103 | 18.64 | 19.36 | 20.08 | 20.80 | 21.52 | 21.80 |
| 104 | 18.65 | 19.37 | 20.09 | 20.81 | 21.53 | 21.80 |
| 105 | 18.65 | 19.37 | 20.09 | 20.81 | 21.53 | 21.80 |
| 106 | 18.65 | 19.37 | 20.09 | 20.81 | 21.53 | 21.80 |
| 107 | 18.66 | 19.38 | 20.10 | 20.82 | 21.54 | 21.80 |
| 108 | 18.66 | 19.38 | 20.10 | 20.82 | 21.54 | 21.80 |
| 109 | 18.67 | 19.39 | 20.11 | 20.83 | 21.55 | 21.80 |
| 110 | 18.67 | 19.39 | 20.11 | 20.83 | 21.55 | 21.80 |
| 111 | 18.68 | 19.40 | 20.12 | 20.84 | 21.56 | 21.80 |
| 112 | 18.68 | 19.40 | 20.12 | 20.84 | 21.56 | 21.80 |
| 113 | 18.68 | 19.40 | 20.12 | 20.84 | 21.56 | 21.80 |
| 114 | 18.69 | 19.41 | 20.13 | 20.85 | 21.57 | 21.80 |
| 115 | 18.69 | 19.41 | 20.13 | 20.85 | 21.57 | 21.80 |
| 116 | 18.70 | 19.42 | 20.14 | 20.86 | 21.58 | 21.80 |
| 117 | 18.70 | 19.42 | 20.14 | 20.86 | 21.58 | 21.80 |
| 118 | 18.71 | 19.43 | 20.15 | 20.87 | 21.59 | 21.80 |
| 119 | 18.71 | 19.43 | 20.15 | 20.87 | 21.59 | 21.80 |
| 120 | 18.71 | 19.43 | 20.15 | 20.87 | 21.59 | 21.80 |
| 121 | 18.72 | 19.44 | 20.16 | 20.88 | 21.60 | 21.80 |
| 122 | 18.72 | 19.44 | 20.16 | 20.88 | 21.60 | 21.80 |
| 123 | 18.73 | 19.45 | 20.17 | 20.89 | 21.61 | 21.80 |
| 124 | 18.73 | 19.45 | 20.17 | 20.89 | 21.61 | 21.80 |
| 125 | 18.74 | 19.46 | 20.18 | 20.90 | 21.62 | 21.80 |
| 126 | 18.74 | 19.46 | 20.18 | 20.90 | 21.62 | 21.80 |
| 127 | 18.74 | 19.46 | 20.18 | 20.90 | 21.62 | 21.80 |
| 128 | 18.75 | 19.47 | 20.19 | 20.91 | 21.63 | 21.80 |
| 129 | 18.75 | 19.47 | 20.19 | 20.91 | 21.63 | 21.80 |
| 130 | 18.76 | 19.48 | 20.20 | 20.92 | 21.64 | 21.80 |
| 131 | 18.76 | 19.48 | 20.20 | 20.92 | 21.64 | 21.80 |
| 132 | 18.77 | 19.49 | 20.21 | 20.93 | 21.65 | 21.80 |
| 133 | 18.77 | 19.49 | 20.21 | 20.93 | 21.65 | 21.80 |
| 134 | 18.77 | 19.49 | 20.21 | 20.93 | 21.65 | 21.80 |
| 135 | 18.78 | 19.50 | 20.22 | 20.94 | 21.66 | 21.80 |
| 136 | 18.78 | 19.50 | 20.22 | 20.94 | 21.66 | 21.80 |
| 137 | 18.79 | 19.51 | 20.23 | 20.95 | 21.67 | 21.80 |
| 138 | 18.79 | 19.51 | 20.23 | 20.95 | 21.67 | 21.80 |
| 139 | 18.80 | 19.52 | 20.24 | 20.96 | 21.68 | 21.80 |
| 140 | 18.80 | 19.52 | 20.24 | 20.96 | 21.68 | 21.80 |
| 141 | 18.80 | 19.52 | 20.24 | 20.96 | 21.68 | 21.80 |
| 142 | 18.81 | 19.53 | 20.25 | 20.97 | 21.69 | 21.80 |
| 143 | 18.81 | 19.53 | 20.25 | 20.97 | 21.69 | 21.80 |
| 144 | 18.82 | 19.54 | 20.26 | 20.98 | 21.70 | 21.80 |
| 145 | 18.82 | 19.54 | 20.26 | 20.98 | 21.70 | 21.80 |
| 146 | 18.83 | 19.55 | 20.27 | 20.99 | 21.71 | 21.80 |
| 147 | 18.83 | 19.55 | 20.27 | 20.99 | 21.71 | 21.80 |
| 148 | 18.83 | 19.55 | 20.27 | 20.99 | 21.71 | 21.80 |
| 149 | 18.84 | 19.56 | 20.28 | 21.00 | 21.72 | 21.80 |
| 150 | 18.84 | 19.56 | 20.28 | 21.00 | 21.72 | 21.80 |
| 151 | 18.85 | 19.57 | 20.29 | 21.01 | 21.73 | 21.80 |
| 152 | 18.85 | 19.57 | 20.29 | 21.01 | 21.73 | 21.80 |
| 153 | 18.86 | 19.58 | 20.30 | 21.02 | 21.74 | 21.80 |
| 154 | 18.86 | 19.58 | 20.30 | 21.02 | 21.74 | 21.80 |
| 155 | 18.86 | 19.58 | 20.30 | 21.02 | 21.74 | 21.80 |
| 156 | 18.87 | 19.59 | 20.31 | 21.03 | 21.75 | 21.80 |
| 157 | 18.87 | 19.59 | 20.31 | 21.03 | 21.75 | 21.80 |
| 158 | 18.88 | 19.60 | 20.32 | 21.04 | 21.76 | 21.80 |
| 159 | 18.88 | 19.60 | 20.32 | 21.04 | 21.76 | 21.80 |
| 160 | 18.89 | 19.61 | 20.33 | 21.05 | 21.77 | 21.80 |
| 161 | 18.89 | 19.61 | 20.33 | 21.05 | 21.77 | 21.80 |
| 162 | 18.89 | 19.61 | 20.33 | 21.05 | 21.77 | 21.80 |
| 163 | 18.90 | 19.62 | 20.34 | 21.06 | 21.78 | 21.80 |
| 164 | 18.90 | 19.62 | 20.34 | 21.06 | 21.78 | 21.80 |
| 165 | 18.91 | 19.63 | 20.35 | 21.07 | 21.79 | 21.80 |
| 166 | 18.91 | 19.63 | 20.35 | 21.07 | 21.79 | 21.80 |
| 167 | 18.92 | 19.64 | 20.36 | 21.08 | 21.80 | 21.80 |
| 168 | 18.92 | 19.64 | 20.36 | 21.08 | 21.80 | 21.80 |
| 169 | 18.92 | 19.64 | 20.36 | 21.08 | 21.80 | 21.80 |
| 170 | 18.93 | 19.65 | 20.37 | 21.09 | 21.80 | 21.80 |
| 171 | 18.93 | 19.65 | 20.37 | 21.09 | 21.80 | 21.80 |
| 172 | 18.94 | 19.66 | 20.38 | 21.10 | 21.80 | 21.80 |
| 173 | 18.94 | 19.66 | 20.38 | 21.10 | 21.80 | 21.80 |
| 174 | 18.95 | 19.67 | 20.39 | 21.11 | 21.80 | 21.80 |
| 175 | 18.95 | 19.67 | 20.39 | 21.11 | 21.80 | 21.80 |
| 176 | 18.95 | 19.67 | 20.39 | 21.11 | 21.80 | 21.80 |
| 177 | 18.96 | 19.68 | 20.40 | 21.12 | 21.80 | 21.80 |
| 178 | 18.96 | 19.68 | 20.40 | 21.12 | 21.80 | 21.80 |
| 179 | 18.97 | 19.69 | 20.41 | 21.13 | 21.80 | 21.80 |
| 180 | 18.97 | 19.69 | 20.41 | 21.13 | 21.80 | 21.80 |
| 181 | 18.98 | 19.70 | 20.42 | 21.14 | 21.80 | 21.80 |
| 182 | 18.98 | 19.70 | 20.42 | 21.14 | 21.80 | 21.80 |
| 183 | 18.98 | 19.70 | 20.42 | 21.14 | 21.80 | 21.80 |
| 184 | 18.99 | 19.71 | 20.43 | 21.15 | 21.80 | 21.80 |
| 185 | 18.99 | 19.71 | 20.43 | 21.15 | 21.80 | 21.80 |
| 186 | 19.00 | 19.72 | 20.44 | 21.16 | 21.80 | 21.80 |
| 187 | 19.00 | 19.72 | 20.44 | 21.16 | 21.80 | 21.80 |
| 188 | 19.01 | 19.73 | 20.45 | 21.17 | 21.80 | 21.80 |
| 189 | 19.01 | 19.73 | 20.45 | 21.17 | 21.80 | 21.80 |
| 190 | 19.01 | 19.73 | 20.45 | 21.17 | 21.80 | 21.80 |
| 191 | 19.02 | 19.74 | 20.46 | 21.18 | 21.80 | 21.80 |
| 192 | 19.02 | 19.74 | 20.46 | 21.18 | 21.80 | 21.80 |
| 193 | 19.03 | 19.75 | 20.47 | 21.19 | 21.80 | 21.80 |
| 194 | 19.03 | 19.75 | 20.47 | 21.19 | 21.80 | 21.80 |
| 195 | 19.04 | 19.76 | 20.48 | 21.20 | 21.80 | 21.80 |
| 196 | 19.04 | 19.76 | 20.48 | 21.20 | 21.80 | 21.80 |
| 197 | 19.04 | 19.76 | 20.48 | 21.20 | 21.80 | 21.80 |
| 198 | 19.05 | 19.77 | 20.49 | 21.21 | 21.80 | 21.80 |
| 199 | 19.05 | 19.77 | 20.49 | 21.21 | 21.80 | 21.80 |
| 200 | 19.06 | 19.78 | 20.50 | 21.22 | 21.80 | 21.80 |
| 201 | 19.06 | 19.78 | 20.50 | 21.22 | 21.80 | 21.80 |
| 202 | 19.07 | 19.79 | 20.51 | 21.23 | 21.80 | 21.80 |
| 203 | 19.07 | 19.79 | 20.51 | 21.23 | 21.80 | 21.80 |
| 204 | 19.07 | 19.79 | 20.51 | 21.23 | 21.80 | 21.80 |
| 205 | 19.08 | 19.80 | 20.52 | 21.24 | 21.80 | 21.80 |
| 206 | 19.08 | 19.80 | 20.52 | 21.24 | 21.80 | 21.80 |
| 207 | 19.09 | 19.81 | 20.53 | 21.25 | 21.80 | 21.80 |
| 208 | 19.09 | 19.81 | 20.53 | 21.25 | 21.80 | 21.80 |
| 209 | 19.10 | 19.82 | 20.54 | 21.26 | 21.80 | 21.80 |
| 210 | 19.10 | 19.82 | 20.54 | 21.26 | 21.80 | 21.80 |
| 211 | 19.10 | 19.82 | 20.54 | 21.26 | 21.80 | 21.80 |
| 212 | 19.11 | 19.83 | 20.55 | 21.27 | 21.80 | 21.80 |
| 213 | 19.11 | 19.83 | 20.55 | 21.27 | 21.80 | 21.80 |
| 214 | 19.12 | 19.84 | 20.56 | 21.28 | 21.80 | 21.80 |
| 215 | 19.12 | 19.84 | 20.56 | 21.28 | 21.80 | 21.80 |
| 216 | 19.13 | 19.85 | 20.57 | 21.29 | 21.80 | 21.80 |
| 217 | 19.13 | 19.85 | 20.57 | 21.29 | 21.80 | 21.80 |
| 218 | 19.13 | 19.85 | 20.57 | 21.29 | 21.80 | 21.80 |
| 219 | 19.14 | 19.86 | 20.58 | 21.30 | 21.80 | 21.80 |
| 220 | 19.14 | 19.86 | 20.58 | 21.30 | 21.80 | 21.80 |
| 221 | 19.15 | 19.87 | 20.59 | 21.31 | 21.80 | 21.80 |
| 222 | 19.15 | 19.87 | 20.59 | 21.31 | 21.80 | 21.80 |
| 223 | 19.16 | 19.88 | 20.60 | 21.32 | 21.80 | 21.80 |
| 224 | 19.16 | 19.88 | 20.60 | 21.32 | 21.80 | 21.80 |
| 225 | 19.16 | 19.88 | 20.60 | 21.32 | 21.80 | 21.80 |
| 226 | 19.17 | 19.89 | 20.61 | 21.33 | 21.80 | 21.80 |
| 227 | 19.17 | 19.89 | 20.61 | 21.33 | 21.80 | 21.80 |
| 228 | 19.18 | 19.90 | 20.62 | 21.34 | 21.80 | 21.80 |
| 229 | 19.18 | 19.90 | 20.62 | 21.34 | 21.80 | 21.80 |
| 230 | 19.19 | 19.91 | 20.63 | 21.35 | 21.80 | 21.80 |
| 231 | 19.19 | 19.91 | 20.63 | 21.35 | 21.80 | 21.80 |
| 232 | 19.19 | 19.91 | 20.63 | 21.35 | 21.80 | 21.80 |
| 233 | 19.20 | 19.92 | 20.64 | 21.36 | 21.80 | 21.80 |
| 234 | 19.20 | 19.92 | 20.64 | 21.36 | 21.80 | 21.80 |
| 235 | 19.21 | 19.93 | 20.65 | 21.37 | 21.80 | 21.80 |
| 236 | 19.21 | 19.93 | 20.65 | 21.37 | 21.80 | 21.80 |
| 237 | 19.22 | 19.94 | 20.66 | 21.38 | 21.80 | 21.80 |
| 238 | 19.22 | 19.94 | 20.66 | 21.38 | 21.80 | 21.80 |
| 239 | 19.22 | 19.94 | 20.66 | 21.38 | 21.80 | 21.80 |
| 240 | 19.23 | 19.95 | 20.67 | 21.39 | 21.80 | 21.80 |
| 241 | 19.23 | 19.95 | 20.67 | 21.39 | 21.80 | 21.80 |
| 242 | 19.24 | 19.96 | 20.68 | 21.40 | 21.80 | 21.80 |
| 243 | 19.24 | 19.96 | 20.68 | 21.40 | 21.80 | 21.80 |
| 244 | 19.25 | 19.97 | 20.69 | 21.41 | 21.80 | 21.80 |
| 245 | 19.25 | 19.97 | 20.69 | 21.41 | 21.80 | 21.80 |
| 246 | 19.25 | 19.97 | 20.69 | 21.41 | 21.80 | 21.80 |
| 247 | 19.26 | 19.98 | 20.70 | 21.42 | 21.80 | 21.80 |
| 248 | 19.26 | 19.98 | 20.70 | 21.42 | 21.80 | 21.80 |
| 249 | 19.27 | 19.99 | 20.71 | 21.43 | 21.80 | 21.80 |
| 250 | 19.27 | 19.99 | 20.71 | 21.43 | 21.80 | 21.80 |
| 251 | 19.28 | 20.00 | 20.72 | 21.44 | 21.80 | 21.80 |
| 252 | 19.28 | 20.00 | 20.72 | 21.44 | 21.80 | 21.80 |
| 253 | 19.28 | 20.00 | 20.72 | 21.44 | 21.80 | 21.80 |
| 254 | 19.29 | 20.01 | 20.73 | 21.45 | 21.80 | 21.80 |
| 255 | 19.29 | 20.01 | 20.73 | 21.45 | 21.80 | 21.80 |
| 256 | 19.30 | 20.02 | 20.74 | 21.46 | 21.80 | 21.80 |
| 257 | 19.30 | 20.02 | 20.74 | 21.46 | 21.80 | 21.80 |
| 258 | 19.31 | 20.03 | 20.75 | 21.47 | 21.80 | 21.80 |
| 259 | 19.31 | 20.03 | 20.75 | 21.47 | 21.80 | 21.80 |
| 260 | 19.31 | 20.03 | 20.75 | 21.47 | 21.80 | 21.80 |
| 261 | 19.32 | 20.04 | 20.76 | 21.48 | 21.80 | 21.80 |
| 262 | 19.32 | 20.04 | 20.76 | 21.48 | 21.80 | 21.80 |
| 263 | 19.33 | 20.05 | 20.77 | 21.49 | 21.80 | 21.80 |
| 264 | 19.33 | 20.05 | 20.77 | 21.49 | 21.80 | 21.80 |
| 265 | 19.34 | 20.06 | 20.78 | 21.50 | 21.80 | 21.80 |
| 266 | 19.34 | 20.06 | 20.78 | 21.50 | 21.80 | 21.80 |
| 267 | 19.34 | 20.06 | 20.78 | 21.50 | 21.80 | 21.80 |
| 268 | 19.35 | 20.07 | 20.79 | 21.51 | 21.80 | 21.80 |
| 269 | 19.35 | 20.07 | 20.79 | 21.51 | 21.80 | 21.80 |
| 270 | 19.36 | 20.08 | 20.80 | 21.52 | 21.80 | 21.80 |
| 271 | 19.36 | 20.08 | 20.80 | 21.52 | 21.80 | 21.80 |
| 272 | 19.37 | 20.09 | 20.81 | 21.53 | 21.80 | 21.80 |
| 273 | 19.37 | 20.09 | 20.81 | 21.53 | 21.80 | 21.80 |
| 274 | 19.37 | 20.09 | 20.81 | 21.53 | 21.80 | 21.80 |
| 275 | 19.38 | 20.10 | 20.82 | 21.54 | 21.80 | 21.80 |
| 276 | 19.38 | 20.10 | 20.82 | 21.54 | 21.80 | 21.80 |
| 277 | 19.39 | 20.11 | 20.83 | 21.55 | 21.80 | 21.80 |
| 278 | 19.39 | 20.11 | 20.83 | 21.55 | 21.80 | 21.80 |
| 279 | 19.40 | 20.12 | 20.84 | 21.56 | 21.80 | 21.80 |
| 280 | 19.40 | 20.12 | 20.84 | 21.56 | 21.80 | 21.80 |
| 281 | 19.40 | 20.12 | 20.84 | 21.56 | 21.80 | 21.80 |
| 282 | 19.41 | 20.13 | 20.85 | 21.57 | 21.80 | 21.80 |
| 283 | 19.41 | 20.13 | 20.85 | 21.57 | 21.80 | 21.80 |
| 284 | 19.42 | 20.14 | 20.86 | 21.58 | 21.80 | 21.80 |
| 285 | 19.42 | 20.14 | 20.86 | 21.58 | 21.80 | 21.80 |
| 286 | 19.43 | 20.15 | 20.87 | 21.59 | 21.80 | 21.80 |
| 287 | 19.43 | 20.15 | 20.87 | 21.59 | 21.80 | 21.80 |
| 288 | 19.43 | 20.15 | 20.87 | 21.59 | 21.80 | 21.80 |
| 289 | 19.44 | 20.16 | 20.88 | 21.60 | 21.80 | 21.80 |
| 290 | 19.44 | 20.16 | 20.88 | 21.60 | 21.80 | 21.80 |
| 291 | 19.45 | 20.17 | 20.89 | 21.61 | 21.80 | 21.80 |
| 292 | 19.45 | 20.17 | 20.89 | 21.61 | 21.80 | 21.80 |
| 293 | 19.46 | 20.18 | 20.90 | 21.62 | 21.80 | 21.80 |
| 294 | 19.46 | 20.18 | 20.90 | 21.62 | 21.80 | 21.80 |
| 295 | 19.46 | 20.18 | 20.90 | 21.62 | 21.80 | 21.80 |
| 296 | 19.47 | 20.19 | 20.91 | 21.63 | 21.80 | 21.80 |
| 297 | 19.47 | 20.19 | 20.91 | 21.63 | 21.80 | 21.80 |
| 298 | 19.48 | 20.20 | 20.92 | 21.64 | 21.80 | 21.80 |
| 299 | 19.48 | 20.20 | 20.92 | 21.64 | 21.80 | 21.80 |
| 300 | 19.49 | 20.21 | 20.93 | 21.65 | 21.80 | 21.80 |
| 301 | 19.49 | 20.21 | 20.93 | 21.65 | 21.80 | 21.80 |
| 302 | 19.49 | 20.21 | 20.93 | 21.65 | 21.80 | 21.80 |
| 303 | 19.50 | 20.22 | 20.94 | 21.66 | 21.80 | 21.80 |
| 304 | 19.50 | 20.22 | 20.94 | 21.66 | 21.80 | 21.80 |
| 305 | 19.51 | 20.23 | 20.95 | 21.67 | 21.80 | 21.80 |
| 306 | 19.51 | 20.23 | 20.95 | 21.67 | 21.80 | 21.80 |
| 307 | 19.52 | 20.24 | 20.96 | 21.68 | 21.80 | 21.80 |
| 308 | 19.52 | 20.24 | 20.96 | 21.68 | 21.80 | 21.80 |
| 309 | 19.52 | 20.24 | 20.96 | 21.68 | 21.80 | 21.80 |
| 310 | 19.53 | 20.25 | 20.97 | 21.69 | 21.80 | 21.80 |
| 311 | 19.53 | 20.25 | 20.97 | 21.69 | 21.80 | 21.80 |
| 312 | 19.54 | 20.26 | 20.98 | 21.70 | 21.80 | 21.80 |
| 313 | 19.54 | 20.26 | 20.98 | 21.70 | 21.80 | 21.80 |
| 314 | 19.55 | 20.27 | 20.99 | 21.71 | 21.80 | 21.80 |
| 315 | 19.55 | 20.27 | 20.99 | 21.71 | 21.80 | 21.80 |
| 316 | 19.55 | 20.27 | 20.99 | 21.71 | 21.80 | 21.80 |
| 317 | 19.56 | 20.28 | 21.00 | 21.72 | 21.80 | 21.80 |
| 318 | 19.56 | 20.28 | 21.00 | 21.72 | 21.80 | 21.80 |
| 319 | 19.57 | 20.29 | 21.01 | 21.73 | 21.80 | 21.80 |
| 320 | 19.57 | 20.29 | 21.01 | 21.73 | 21.80 | 21.80 |
| 321 | 19.58 | 20.30 | 21.02 | 21.74 | 21.80 | 21.80 |
| 322 | 19.58 | 20.30 | 21.02 | 21.74 | 21.80 | 21.80 |
| 323 | 19.58 | 20.30 | 21.02 | 21.74 | 21.80 | 21.80 |
| 324 | 19.59 | 20.31 | 21.03 | 21.75 | 21.80 | 21.80 |
| 325 | 19.59 | 20.31 | 21.03 | 21.75 | 21.80 | 21.80 |
| 326 | 19.60 | 20.32 | 21.04 | 21.76 | 21.80 | 21.80 |
| 327 | 19.60 | 20.32 | 21.04 | 21.76 | 21.80 | 21.80 |
| 328 | 19.61 | 20.33 | 21.05 | 21.77 | 21.80 | 21.80 |
| 329 | 19.61 | 20.33 | 21.05 | 21.77 | 21.80 | 21.80 |
| 330 | 19.61 | 20.33 | 21.05 | 21.77 | 21.80 | 21.80 |
| 331 | 19.62 | 20.34 | 21.06 | 21.78 | 21.80 | 21.80 |
| 332 | 19.62 | 20.34 | 21.06 | 21.78 | 21.80 | 21.80 |
| 333 | 19.63 | 20.35 | 21.07 | 21.79 | 21.80 | 21.80 |
| 334 | 19.63 | 20.35 | 21.07 | 21.79 | 21.80 | 21.80 |
| 335 | 19.64 | 20.36 | 21.08 | 21.80 | 21.80 | 21.80 |
| 336 | 19.64 | 20.36 | 21.08 | 21.80 | 21.80 | 21.80 |
| Postnatal age in hours | Gestational age in weeks | |||
| 35 to <36 | 36 to <37 | 37 to <38 | ≥38 | |
| 12 | 6.89 | 7.43 | 7.97 | 8.46 |
| 13 | 7.06 | 7.60 | 8.15 | 8.64 |
| 14 | 7.24 | 7.78 | 8.32 | 8.82 |
| 15 | 7.41 | 7.95 | 8.50 | 9.00 |
| 16 | 7.57 | 8.13 | 8.68 | 9.18 |
