Dientes | Número | Edad en el momento de la dentición* |
---|---|---|
Dientes de leche (20 en total) | ||
Incisivos centrales inferiores | 2 | 5-9 meses |
Incisivos centrales superiores | 2 | 8-12 meses |
Incisivos laterales superiores | 2 | 10-12 meses |
Incisivos laterales inferiores | 2 | 12–15 meses |
Primeros molares † | 4 | 10-16 meses |
Caninos | 4 | 16-20 meses |
Segundos molares† | 4 | 20-30 meses |
Permanente (32 en total) | ||
Primeros molares† | 4 | 5-7 años |
Incisivos | 8 | 6-8 años |
Bicúspides | 8 | 9-12 años |
Caninos | 4 | 10-13 años |
Segundos molares † | 4 | 11-13 años |
3er molares † | 4 | 17-25 años |
*La edad a la que se produce la erupción es muy variable. | ||
† Los molares se numeran desde la parte frontal hasta la parte posterior de la boca (véase la figura Identificación de los dientes |