Alimentos | Tamaño de la porción | Cantidad de Calcio (en miligramos) |
---|---|---|
Almendras (tostadas, sin blanquear) | 1 onza (unos 28 gramos) | 80 |
Rúcula (cruda) | 1 taza | 125 |
Col china (cruda, desmenuzada) | 1 taza | 74 |
Pan (enriquecido con calcio*) | 1 rebanada | 150 a 200 |
Pan (blanco) | 1 rebanada | 73 |
Pan (trigo integral) | 1 rebanada | 30 |
Queso gruyere | 1 onza (unos 28 gramos) | 50 |
Brócoli (cocido) | 1 taza | 180 |
Brócoli (crudo) | ½ taza | 21 |
Suero de leche (bajo en grasa) | 1 taza | 284 |
Mezcla de bebidas en polvo Carnation® | 1 paquete | 250 |
Cereales (enriquecidos con calcio*) | 1 taza | 100 a 1000 |
Acelga (cocida) | 1 taza | 100 |
Queso Cheddar | unos 40 gramos | 307 |
Col rizada | 1 taza | 50 |
Queso cottage | 1 taza | 138 |
Queso crema (normal) | 1 cucharada | 14 |
Higos (secos, crudos) | 1 taza | 300 |
Yogur helado (vainilla, crema de helado) | ½ taza | 103 |
Queso Brie | 1 onza (unos 28 gramos) | 270 |
Queso duro (tipo Cheddar o Jack) | 1 onza (unos 28 gramos) | 200 |
Cacao caliente (enriquecido con calcio*) | 1 paquete | 320 |
Helado (vainilla) | ½ taza | 84 |
Berza (fresca, cocinada) | 1 taza | 94 |
Berza (cruda, rallada) | 1 taza | 100 |
Caballa (enlatada) | unos 85 gramos | 250 |
Jarabe de melaza (de caña) | 1 cucharada | 135 |
Queso mozzarella | 1 onza (unos 28 gramos) | 200 |
Hojas de mostaza | 1 taza | 40 |
Leche en polvo sin grasa | 5 cucharadas | 300 |
Leche descremada | 1 taza | 299 |
Avena (instantánea) | 1 paquete | 100 a 150 |
Okra (quimbombó) (cocinado) | 1 taza | 100 |
Zumo de naranja (enriquecido con calcio*) | unos 112 gramos | 261 |
Queso parmesano | 1 cucharada | 70 |
Leche desnatada (2%) | 1 taza | 293 |
Salmón (enlatado con espinas) | unos 85 gramos | 181 |
Sardinas (enlatadas en aceite con espinas) | unos 85 gramos | 325 |
Semillas de sésamo (integrales-tostadas) | 1 onza (unos 28 gramos) | 280 |
Crema agria (desnatada, fermentada) | 2 cucharadas | 31 |
Leche de soja (enriquecida con calcio*) | 1 taza | 299 |
queso suizo | 1 onza (unos 28 gramos) | 270 |
Tofu (duro y hecho con sulfato de calcio) | ½ taza | 253 |
Tofu (blando y hecho con sulfato de calcio) | ½ taza | 138 |
Hojas de nabo (frescas o hervidas) | ½ taza | 99 |
Leche entera | 1 taza | 276 |
Yogur (para beber) | unos 340 gramos | 300 |
Yogur (natural, bajo en grasa) | 1 taza | 415 |
*Los alimentos enriquecidos con calcio son alimentos con calcio añadido. Adaptado de United States Department of Agriculture. |