Pathologie | NEM 1 | NEM 2A | NEM 2B |
---|---|---|---|
95 % ou plus | 10 à 20 % | — | |
30 à 80 % | — | — | |
Tumeurs de l’hypophyse | 15 à 42 % | — | — |
Tumeurs de la thyroïde ( carcinome médullaire Cancer médullaire de la thyroïde La cause des cancers thyroïdiens est mal connue, mais la thyroïde est très sensible aux radiations, qui peuvent provoquer des modifications malignes. Le cancer de la thyroïde est plus fréquent... en apprendre davantage spécifiquement) | — | Plus de 95 % | Plus de 95 % |
— | 40 à 50 % | 50 % | |
Névromes (excroissances autour des nerfs) dans les muqueuses | — | — | Presque 100 % |
Caractéristiques physiques similaires à celles des personnes atteintes du syndrome de Marfan Syndrome de Marfan Le syndrome de Marfan est une maladie héréditaire rare du tissu conjonctif qui provoque des anomalies oculaires, osseuses, cardiaques, vasculaires, pulmonaires et au niveau du système nerveux... en apprendre davantage | — | — | Presque 100 % |
NEM = néoplasie endocrinienne multiple. |