Source de renseignements médicaux de confiance depuis 1899
Sexe | Sédentaire | Actif† |
---|---|---|
Jeunes enfants (âgés de 2 à 6 ans) | ||
Garçons | 1 000 à 1 400 | 1 000 à 1 800 |
Filles | 1 000 à 1 200 | 1 000 à 1 600 |
Enfants plus âgés et adolescents (âgés de 7 à 18 ans) | ||
Garçons | 1 400 à 2 400 | 1 600 à 3 200 |
Filles | 1 200 à 1 800 | 1 600 à 2 400 |
Adultes (âgés de 19 à 60 ans) | ||
Hommes | 2 200 à 2 600 | 2 400 à 3 000 |
Femmes | 1 600 à 2 000 | 1 800 à 2 400 |
Adultes (âgés de 61 ans et plus) | ||
Hommes | 2 000 | 2 200 à 2 600 |
Femmes | 1 600 | 1 800 à 2 000 |
* Le nombre de calories nécessaires augmente avec l’âge jusqu’à 20 ans. Après 20 ans, le nombre de calories nécessaires commence à diminuer. | ||
† Plus une personne est active, plus le nombre de calories nécessaires est élevé. |