Source de renseignements médicaux de confiance depuis 1899
Médicament | Degré d’effets anticholinergiques* | Degré de somnolence† |
---|---|---|
En vente libre (sans ordonnance) | ||
Bromphéniramine | Modéré | Peu important |
Cétirizine | Peu ou aucun | Peu ou aucun chez la plupart des personnes et modéré chez certains |
Chlorphéniramine | Modéré | Peu important |
Clémastine | Fort | Modéré |
Desloratadine | Peu ou aucun | Minime ou nul |
Diphénhydramine | Fort | Extrême |
Fexofénadine | Peu ou aucun | Minime ou nul |
Loratadine | Peu ou aucun | Minime ou nul |
Sur ordonnance | ||
Acrivastine‡ | Peu ou aucun | Minime ou nul |
Azélastine | Peu ou aucun | Peu important |
Cyproheptadine | Modéré | Peu important |
Dexchlorphéniramine | Modéré | Peu important |
Hydroxyzine | Modéré | Extrême |
Lévocétirizine | Peu ou aucun | Minime ou nul |
Mizolastine | Peu ou aucun | Minime ou nul |
Prométhazine | Fort | Extrême |
* Les effets anticholinergiques comprennent une sécheresse buccale, une vision trouble, une constipation, une difficulté à uriner, une confusion et une sensation de vertige (notamment au moment de se relever). Les personnes âgées sont particulièrement sensibles à ces effets. | ||
† Le degré de somnolence varie en fonction de la dose, des autres ingrédients actifs de la formulation (lorsqu’elle contient, par exemple, un décongestionnant plus un antihistaminique) ainsi que de la personne. | ||
‡ L’acrivastine n’est disponible qu’en association avec la pseudoéphédrine (un décongestionnant). L’association est administrée par voie orale. |