Causa | Características comunes* | Pruebas† |
---|---|---|
Edema normal (fisiológico) | Hinchazón indolora (edema) en ambas piernas que puede aliviarse al recostarse sobre el lado izquierdo | Exploración solo por un médico |
Hinchazón y dolor solo en una pierna o en la pantorrilla A menudo, hipersensibilidad, enrojecimiento y calor en la zona afectada En ocasiones, los factores de riesgo de la trombosis venosa profunda Si un trombo se desplaza a los pulmones y obstruye un vaso sanguíneo allí (lo que provoca una embolia pulmonar Embolia pulmonar (EP) La embolia pulmonar (EP) es la obstrucción de una arteria del pulmón (arteria pulmonar) por una acumulación de material sólido transportado a través del torrente sanguí... obtenga más información ), dolor torácico y dificultad para respirar | Ecografía Doppler de la pierna afectada para detectar una posible obstrucción en las venas En ocasiones, un análisis de sangre para medir una sustancia liberada por los trombos (llamada dímero-D) Si la mujer tiene dolor torácico y dificultad para respirar, a veces, TC de tórax o gammagrafía pulmonar de ventilación y perfusión Radiografías de tórax | |
Hinchazón en ambas piernas Dificultad respiratoria y fatiga Dificultad para acostarse | Radiografía de tórax Electrocardiografía Ecocardiografía | |
Hipertensión arterial Hipertensión arterial La hipertensión arterial se define como una elevación continuada de la presión en las arterias. A menudo no es posible identificar la causa de la hipertensión, pero algunas veces... obtenga más información Hinchazón de ambos pies y, en ocasiones, de la cara y/o las manos No existe hipersensibilidad, enrojecimiento ni calor en las zonas hinchadas En ocasiones, cefalea, confusión, visión borrosa, náuseas o vómitos, o una erupción de color púrpura rojizo de pequeños puntos (que indica sangrado en la piel) En ocasiones, los factores de riesgo de la preeclampsia | Medición de la presión arterial Determinación de proteínas en la orina Análisis de sangre para comprobar las funcionalidades hepática y renal y un hemograma completo | |
Hinchazón en una pierna o en la pantorrilla e hipersensibilidad, enrojecimiento y calor en la zona afectada Posiblemente, hendiduras en la piel afectada (parecido a una cáscara de naranja) A menudo, afecta a una zona relativamente pequeña A veces, fiebre | A veces, una exploración solo por un médico A veces, ecografía para descartar trombosis venosa profunda. | |
*Las características incluyen síntomas y los resultados de la exploración realizada por el médico. Las características que se mencionan son habituales, pero no siempre están presentes. †Aunque siempre se realiza un examen médico, solo se menciona en esta columna si el diagnóstico se puede establecer únicamente mediante el examen médico, sin ningún análisis. |