Cause | Caractéristiques fréquentes* | Tests† |
---|---|---|
Gonflement indolore, touchant le plus souvent le visage, les lèvres et parfois la langue Parfois, démangeaisons ou tiraillement Un gonflement qui ne retient pas de creux après une pression des doigts (gonflement ne prenant pas le godet) | Uniquement un examen clinique | |
Un caillot sanguin dans une veine profonde d’une jambe (typiquement), d’un bras ou du bassin ( thrombose veineuse profonde Thrombose veineuse profonde (TVP) | Gonflement soudain Généralement, douleur, rougeur, chaleur, et/ou sensibilité au toucher de la zone affectée Si le caillot circule et obstrue une artère menant au poumon ( embolie pulmonaire Embolie pulmonaire (EP) ), généralement un essoufflement et parfois une expectoration de sang Parfois chez les personnes présentant des facteurs de risque de caillots sanguins, comme une intervention chirurgicale récente, une blessure, un alitement, un plâtre à la jambe, une hormonothérapie, un cancer ou une période d’immobilité comme un long trajet en avion | Échographie Parfois, une analyse de sang pour détecter la présence de caillots sanguins (dosage des D-dimères) |
Insuffisance veineuse chronique Insuffisance veineuse chronique et syndrome postphlébitique | Gonflement d’une des chevilles ou des jambes, ou des deux Douleur continue, inconfort léger chronique, ou crampes dans les jambes mais sans douleur Parfois, des zones brun rougeâtre parcheminées sur la peau et des plaies superficielles sur le bas des jambes Souvent, des varices | Uniquement un examen clinique |
Médicaments (comme le minoxidil, des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, des œstrogènes, la fludrocortisone, et certains inhibiteurs calciques) | Gonflement indolore des deux jambes et pieds | Uniquement un examen clinique |
Gonflement indolore des deux jambes et pieds Souvent, essoufflement durant l’effort ou en position allongée et pendant le sommeil. Parfois chez les personnes souffrant de maladies du cœur et/ou d’hypertension artérielle | Radiographie du thorax ECG Échocardiographie | |
Une zone irrégulière de rougeur, chaleur, et sensibilité au toucher sur une partie d’un membre Gonflement Parfois de la fièvre | Uniquement un examen clinique | |
Infection profonde sous la peau et/ou dans les muscles (rare) | Douleur profonde et constante dans un membre Rougeur, chaleur, sensibilité et gonflement qui peut tirailler Signes de maladie grave (comme fièvre, confusion, et rythme cardiaque rapide) Parfois, décharge nauséabonde, cloques, ou peau morte et noircie par endroits | Cultures de sang et de tissu Radiographies Parfois, IRM |
Maladie rénale (principalement le syndrome néphrotique Syndrome néphrotique ) | Gonflement étendu et indolore Souvent, liquide dans l’abdomen (ascites) Parfois, gonflement des yeux et urine mousseuse | Analyses de sang visant à évaluer la fonction rénale Mesure de la protéine dans un échantillon d’urine |
Maladie chronique du foie | Gonflement étendu et indolore Souvent, liquide dans l’abdomen (ascites) Causes souvent apparentes basées sur les antécédents (comme un trouble lié à la consommation d’alcool ou une hépatite) Parfois, petits vaisseaux sanguins en forme d’araignée visibles sous la peau (angiomes araignée), rougissement des paumes et, chez les hommes, développement mammaire et diminution de la taille des testicules | Mesure de l’albumine dans le sang Autres analyses de sang pour évaluer le foie |
Obstruction des vaisseaux lymphatiques due à une intervention chirurgicale ou une radiothérapie pour traiter le cancer | Gonflement indolore d’un membre Une cause (intervention chirurgicale ou radiothérapie) apparente basée sur les antécédents | Uniquement un examen clinique |
Filariose lymphatique Filariose lymphatique | Gonflement indolore d’un membre et parfois des organes génitaux Chez les personnes qui ont séjourné dans un pays en voie de développement où la filiarose est répandue | Examen d’un échantillon de sang au microscope |
Gonflement normal | Un léger gonflement des deux pieds et/ou chevilles qui se produit en fin de journée et disparaît le matin Aucune douleur, rougeur ou aucun autre symptôme | Uniquement un examen clinique |
Grossesse ou symptôme prémenstruel normal | Gonflement indolore des deux jambes et pieds Généralement soulagé dans une certaine mesure par un repos et une surélévation des jambes Chez les femmes dont la grossesse est confirmée ou qui sont sur le point d’avoir leurs règles | Uniquement un examen clinique |
Grossesse, avec pré-éclampsie Prééclampsie et éclampsie | Gonflement indolore des deux jambes et pieds et parfois des mains Hypertension artérielle (souvent d’apparition récente) Survenant généralement durant le 3e trimestre de la grossesse | Mesure de la protéine dans l’urine |
Pression sur une veine (par une tumeur, une grossesse, ou une obésité abdominale extrême, par exemple). | Gonflement indolore qui se développe lentement | Échographie ou TDM si une tumeur est suspectée |
* Les caractéristiques incluent les symptômes et les résultats de l’examen médical. Les caractéristiques mentionnées sont typiques, mais ne sont pas toujours présentes. | ||
† Un examen clinique est toujours réalisé. En cas de gonflement, les médecins effectuent généralement une numération formule sanguine, d’autres analyses de sang, et une analyse d’urine (pour détecter la présence de protéine dans l’urine). | ||
TDM = tomodensitométrie ; ECG = électrocardiographie ; IRM = imagerie par résonance magnétique. |